TakouGroenendaelMâle 00/00/1970 LOF 1 BBG 020202/00452 ![]() |
Lip des tuniques noires Groenendael Mâle 00/00/1962 LOF 1 BBG 014779 ![]() |
Isara Groenendael 00/00/1959 LOF 1 BBG 012312 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Cassy de roquelaine Groenendael 00/00/1953 LOF 1 B.Gr 8503 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Orka Groenendael Femelle 00/00/1965 LOF 1 BBG 016939/00224 ![]() |
Match du bouquet d'ajoncs Groenendael 00/00/1963 LOF 1 BBG 015383 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
