Bella de kalifortMalinoisFemelle 06/05/1938 LOSH 94180 ![]() |
Gamin de gallifort Malinois Mâle 26/02/1937 LOSH 86250 ![]() |
Jim der waterschans Malinois 12/02/1933 LOSH 55253 ![]() |
Ecapi Malinois LOSH 40591 |
Winocq du cardon ''Winox'' Malinois LOSH 039730 |
Rida des terrains, dite Erida Malinois LOSH 036926 |
|
Redy Malinois LOSH 50978 | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Delmy Malinois 00/10/1929 LOSH 40892 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Delmy Malinois Femelle 00/10/1929 LOSH 40892 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
