DainaTervueren, FauveFemelle 00/00/1954 LOF 1 B.Ter 2072 ![]() |
Brenn de la porte armoiriee Tervueren, Fauve Mâle 00/00/1952 LOF 1 B.Ter 736 ![]() |
Xuron de gueule d'enfer Tervueren 00/00/1949 LOF 1 B.Ter 197 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Alzeth Tervueren 00/00/1951 LOF 1 B.Ter 476 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Chunga de la porte armoiriee Tervueren, Fauve Femelle 00/00/1953 LOF 1 B.Ter 896 ![]() |
Banco de la robannerie Malinois 00/00/1952 LOF 1 BM 441 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Alzeth Tervueren 00/00/1951 LOF 1 B.Ter 476 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
