Fides del lapis nigerGroenendaelFemelle ![]() |
Arion del lapis niger Groenendael Mâle GB 006517 ![]() |
Unkei des forges monceux Groenendael 20/06/1971 GB 002557 ![]() |
Porto des forges monceux Groenendael LOSH 245783 |
Ch. Lux.
Kilt de iamara Groenendael LOF 1 BBG 14349 |
Ch.
Ieiette des forges monceux Groenendael LOSH 191035 |
|
Sultane de la baraque de planches Groenendael LOSH 275358 |
Kiss de d'artamas Groenendael LOF 1 BBG 014220 |
R.e.
Mick de iamara Groenendael LOF 1 B.Gr 15362 | ||
|
Wicronette Groenendael GB 002513 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Moonlight del lago nero Groenendael Femelle ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
