Jessie du beau chaletGroenendaelFemelle 08/06/1974 LOF 1 BBG 023167/01328 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Urfe du beau chalet f Groenendael Femelle LOF 1 BBG 020962/00743 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
