UveaTervueren, FauveFemelle 27/02/1983 LOF 1 BBT 019383/03097 ![]() |
Opal du clos de la cascade Tervueren, Fauve Mâle 19/12/1978 LOF 1 BBT 013753/01970 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Panther Tervueren, Fauve Femelle 26/06/1979 LOF 1 BBT 014538/02236 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
