RoscoTervueren, FauveMâle 13/07/1993 LOSH 710919 ![]() |
Luky Tervueren, Fauve Mâle ALSH 45079 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Pola du val du noyer Tervueren, Fauve Femelle 08/04/1991 LOSH 663728 ![]() |
Nago du val du noyer Tervueren, Fauve 26/04/1989 LOSH 628438 ![]() |
Jas du val du noyer Tervueren ALSH 35567 | Ascendant Inconnu | |
| Ascendant Inconnu | ||||
|
Koty du val du noyer Tervueren, Fauve LOSH 553402 |
Etro du boscaille Malinois LOSH 0444003 |
Grasse du val du noyer Malinois LOSH 478665 | ||
|
Kamh du val du noyer Tervueren, Fauve 00/00/1986 ALSH 37620 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
| Ascendant Inconnu | ||||
| Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
| Ascendant Inconnu |
