halusetha's SheilaFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Arco perle de tourbiere X Tosca de la noaillerie Malinois LOSH 631437 , NHSB 1725448 date de naissance : 02/02/1989 | Sél. Belg. , Ch Int./Bel./Holl. Koran van balderlo X halusetha's Silvi Malinois NHSB 1708465 date de naissance : 30/05/1990 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| halusetha's Sjacco | Mâle | Malinois | 11/07/1992 | NHSB 1839134 | |||||
| halusetha's Shelayla | Femelle | Malinois | 11/07/1992 | NHSB 1839135 | |||||
| halusetha's Sacha | Femelle | Malinois | 11/07/1992 | NHSB 1839136 | |||||
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ashly | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898255 | |||||
| Atila | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898260 | |||||
| Benna | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898258 | |||||
| Bonnie | Femelle | Malinois | 12/09/1993 | NHSB 1901208 | |||||
| Bonnie | Femelle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907360 | |||||
| Castor | Mâle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898254 | |||||
| daneskjold Dundee | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/09/1993 | SF-17825/94 | |||||
| halusetha's Mandy | Femelle | Malinois | 22/11/1991 | NHSB 1793457 | |||||
| halusetha's Micky | Mâle | Malinois | 22/11/1991 | NHSB 1793454 | |||||
| halusetha's Mischa | Femelle | Malinois | 22/11/1991 | NHSB 1793456 | |||||
| halusetha's Misty | Mâle | Malinois | 22/11/1991 | NHSB 1793455 | |||||
| halusetha's Misty quinta | Femelle | Malinois | 22/11/1991 | NHSB 1793458 | |||||
| halusetha's Nando | Mâle | Malinois | 28/12/1991 | NHSB 1798314 | |||||
| halusetha's Narda | Femelle | Malinois | 28/12/1991 | NHSB 1798315 | ![]() |
||||
| halusetha's Nesch | Mâle | Malinois | 28/12/1991 | NHSB 1798312 | |||||
| halusetha's Nick | Mâle | Malinois | 28/12/1991 | NHSB 1798311 | |||||
| halusetha's Njoery | Mâle | Malinois | 28/12/1991 | NHSB 1798313 | |||||
| halusetha's Nonja kaya | Femelle | Malinois | 28/12/1991 | NHSB 1798316 | |||||
| halusetha's Tara | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853531 | |||||
| halusetha's Thimber | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853527 | |||||
| halusetha's Thop | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853526 | |||||
| halusetha's Tiszo | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853532 | ![]() |
||||
| halusetha's Titus | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853529 | |||||
| halusetha's Tjando | Mâle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853528 | |||||
| halusetha's Tyra | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853530 | |||||
| halusetha's Tyra lady | Femelle | Malinois | 08/10/1992 | NHSB 1853533 | |||||
| halusetha's Uncle sam | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1992 | NHSB BYL.G-0-1855520 | ![]() |
||||
| halusetha's Unice | Femelle | Malinois | 25/11/1992 | NHSB 1855523 | |||||
| halusetha's Unoff | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1992 | NHSB 1855521 | |||||
| halusetha's Uraq | Mâle | Malinois | 25/11/1992 | NHSB 1855519 | |||||
| halusetha's Uzy ziggy | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1992 | NHSB 1855522 | ![]() |
||||
| halusetha's Vice | Mâle | Malinois | 28/02/1993 | NHSB 1867148 | |||||
| halusetha's Wesley jessica | Femelle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867153 | |||||
| halusetha's Wici | Femelle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867154 | |||||
| halusetha's Wince | Femelle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867155 | |||||
| halusetha's Wladiboy | Mâle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867152 | |||||
| halusetha's Wodan | Mâle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867151 | |||||
| halusetha's Wolf | Mâle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867149 | |||||
| halusetha's Wolfgang | Mâle | Malinois | 08/03/1993 | NHSB 1867150 | |||||
| Indra | Femelle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907362 | |||||
| Jack casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 09/04/1993 | NHSB 1904163 | |||||
| Jacob | Mâle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907356 | |||||
| Jang casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 09/04/1993 | NHSB 1904164 | |||||
| Jing casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 09/04/1993 | NHSB 1904161 | |||||
| Joeri casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 09/04/1993 | NHSB 1904165 | |||||
| Jorda casa de mandingo's | Femelle | Malinois | 09/04/1993 | NHSB 1904166 | |||||
| Jorka casa de mandingo's | Mâle | Malinois | 09/04/1993 | NHSB 1904162 | |||||
| Kazan | Mâle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907357 | |||||
| Lisa | Femelle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907359 | |||||
| Maggy | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898259 | |||||
| Noeska | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898257 | |||||
| Rema | Mâle | Malinois | 12/09/1993 | NHSB 1901205 | |||||
| Roy | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898256 | |||||
| Stef | Mâle | Malinois | 12/09/1993 | NHSB 1901207 | |||||
| Taco | Mâle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907355 | |||||
| Thiersa | Femelle | Malinois | 12/09/1993 | NHSB 1901209 | |||||
| Tijs | Mâle | Malinois | 12/09/1993 | NHSB 1901206 | |||||
| tjop | Mâle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907358 | |||||
| Tosca | Femelle | Malinois | 04/09/1993 | NHSB 1898261 | |||||
| Tyka | Femelle | Malinois | 08/11/1993 | NHSB 1907361 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| halusetha's Hector | Mâle | Malinois | 03/03/1995 | ||||||
| halusetha's Hedy lisa | Femelle | Malinois | 03/03/1995 | ||||||
| halusetha's Hekay | Mâle | Malinois | 03/03/1995 | ||||||
| halusetha's Heros | Mâle | Malinois | 03/03/1995 | ||||||
| halusetha's Xander rik | Mâle | Malinois | 11/04/1993 | NHSB 1871222 | |||||
| halusetha's Xandra | Femelle | Malinois | 11/04/1993 | NHSB 1871224 | ![]() |
||||
| halusetha's Xanta | Femelle | Malinois | 11/04/1993 | NHSB 1871226 | |||||
| halusetha's Xantia shelley | Femelle | Malinois | 11/04/1993 | NHSB 1871225 | |||||
| halusetha's Xar mahony | Mâle | Malinois | 11/04/1993 | NHSB 1871221 | |||||
| halusetha's Xiri | Femelle | Malinois | 11/04/1993 | NHSB 1871223 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

