ZitaFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Eik des deux pottois X Sonja van de veldmolen Malinois NHSB 1433751 date de naissance : 11/08/1985 | Eik des deux pottois X Ladie Malinois NHSB 1607643 date de naissance : 22/08/1988 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf | Mâle | Malinois | 27/06/1990 | NHSB 1716447 | |||||
| Kazan | Mâle | Malinois | 27/06/1990 | NHSB 1716448 | |||||
| Dunja | Femelle | Malinois | 27/06/1990 | NHSB 1716449 | |||||
| Quinta | Femelle | Malinois | 27/06/1990 | NHSB 1716450 | |||||
| Rhea | Femelle | Malinois | 27/06/1990 | NHSB 1716452 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy | Mâle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748501 | |||||
| Rockey | Mâle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748502 | |||||
| Dandy | Mâle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748503 | |||||
| Guasto | Mâle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748504 | |||||
| Tessa | Femelle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748505 | ![]() |
||||
| Minka | Femelle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748506 | |||||
| Joey | Femelle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748507 | |||||
| Isabella | Femelle | Malinois | 08/02/1991 | NHSB 1748508 | |||||
Descendance |
|---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
25 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bronco perle de tourbiere Malinois NHSB 1464903 date de naissance : 23/04/1986 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brico van de ronson's hof Malinois NHSB 1630966 date de naissance : 04/02/1989 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rex Malinois NHSB 1878179 date de naissance : 21/05/1993 |
|
