RockyMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Kastor X Sonja (1162366) Malinois NHSB 1272410 date de naissance : 28/05/1983 | Arco perle de tourbiere X Sheila Malinois NHSB 1653948 date de naissance : 24/06/1989 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar | Mâle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734822 | |||||
| Duco | Mâle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734823 | |||||
| Aros | Mâle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734825 | |||||
| Jimmy | Mâle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734826 | |||||
| Tessa | Femelle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734827 | |||||
| Flora | Femelle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734828 | |||||
| Qwenda | Femelle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734829 | |||||
| Fides | Femelle | Malinois | 15/10/1990 | NHSB 1734830 | |||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774978 | |||||
| Kimbo | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774979 | |||||
| Marco | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774980 | |||||
| Brian | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774981 | |||||
| Ringo | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774982 | |||||
| Wodan | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774983 | ![]() |
||||
| Roy | Mâle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774984 | |||||
| Siela | Femelle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774985 | |||||
| Sheila | Femelle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774986 | |||||
| Pacha | Femelle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774987 | |||||
| Kim | Femelle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774988 | |||||
| Hertha | Femelle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774989 | |||||
| Noeska | Femelle | Malinois | 02/07/1991 | NHSB 1774990 | |||||
126 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
4 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Siranga Malinois NHSB 1684823 date de naissance : 15/11/1989 |
|
