WilsonMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Vizir du chriskarol X Diolene des deux pottois Malinois LOSH 451458 , NHSB 1200578 , LOF 1 BBM 000195 date de naissance : 25/08/1980 Ring III , KNPV.CERT.MET LOF | Kordon (831.564) X Gaifa (968235) Malinois NHSB 1096495 date de naissance : 05/02/1980 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493615 | |||||
| Sieco | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493616 | |||||
| Spark | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493618 | |||||
| Dieba | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493619 | |||||
| Vatout | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493620 | ![]() |
||||
| Nicky (1493621) | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493621 | ![]() |
||||
| Mirsa | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493622 | |||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazan rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246799 | ![]() |
||||
| Melot rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246797 | |||||
| Rudy rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246798 | |||||
| Patron-jelle rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246800 | |||||
| Benno rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246802 | |||||
| Mirsa rumpenerhof | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246803 | |||||
| Blaica rumpenerhof | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246804 | |||||
| Carlo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246801 | ![]() |
||||
| Biquette | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566062 | |||||
| Prins | Mâle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566056 | |||||
| Oscar | Mâle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566057 | |||||
| Lady | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566058 | |||||
| Herta nsb.1566059 | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566059 | |||||
| Joy | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566060 | |||||
| Britta | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566061 | |||||
| Vedette | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566063 | |||||
309 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
6 Lice(s) |
43 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meta-Doesca van de morgenhoeve Malinois NHSB 1575837 date de naissance : 25/12/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tera Malinois NHSB 1540571 date de naissance : 30/06/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danja perle de tourbiere Malinois NHSB 1653949 date de naissance : 24/06/1989 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rendy perle de tourbiere Malinois NHSB 1755032 date de naissance : 23/03/1991 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donna van de wijde polder Malinois NHSB 1769662 date de naissance : 04/05/1991 HD Tc , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oscar perle de tourbiere Malinois NHSB 1849169 date de naissance : 24/09/1992 |