Breston van vinkelhofMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Tiburs X Valencia du boscaille Malinois LOSH 382637 , NHSB 945617 date de naissance : 01/10/1976 | Milord (529494) X Kitty Malinois NHSB 778990 date de naissance : 20/11/1974 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | NHSB 1016269 | |||||
| Colin van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | NHSB 1016270 | |||||
| Rudy van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | NHSB 1016271 | |||||
| Maico van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | NHSB 1016272 | |||||
| Nero van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | NHSB 1016273 | |||||
| Waldo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | NHSB 1016275 | |||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rando van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/12/1977 | NHSB 991001 | |||||
| Karzan van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/12/1977 | NHSB 991000 | |||||
| Demon van vinkelhof | Mâle | Malinois | 05/12/1977 | NHSB 991002 | |||||
| Brabo van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052073 | |||||
| Astor van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052075 | |||||
| Rex van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052074 | |||||
| Arack van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052076 | ![]() |
||||
| Berry van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052078 | |||||
| Buco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052072 | |||||
| Marco van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052079 | |||||
| Caspar van vinkelhof | Mâle | Malinois | 28/02/1979 | NHSB 1052077 | |||||
206 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Lice(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piera van tina's home Malinois NHSB 1046611 date de naissance : 29/09/1978 |
|
