Mike rumpenerhofMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Arno van vinkelhof X Anja van vinkelhof Malinois NHSB 1137504 date de naissance : 05/10/1980 | Kordon (831.564) X Gaifa (968235) Malinois NHSB 1096495 date de naissance : 05/02/1980 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy rumpenerhof | Mâle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403405 | |||||
| Benji rumpenerhof | Mâle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403407 | |||||
| Nike rumpenerhof | Mâle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403408 | |||||
| Ringo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403409 | |||||
| Cally rumpenerhof | Femelle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403410 | |||||
| Mirsa rumpenerhof | Femelle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403411 | |||||
| Brenda rumpenerhof | Femelle | Malinois | 06/04/1985 | NHSB 1403412 | ![]() |
||||
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Abrikoos van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314668 | |||||
| Ace van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314670 | |||||
| Ajock van zunderland | Mâle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314665 | |||||
| Amonre van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314671 | |||||
| Anja van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314672 | |||||
| Arco rumpenerhof | Mâle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365979 | |||||
| Ariko van zunderland | Mâle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314666 | |||||
| Arory van zunderland | Mâle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314664 | ![]() |
||||
| Arra van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314673 | ![]() |
||||
| Arras | Mâle | Malinois | 19/12/1984 | NHSB 1373903 | |||||
| Avera-vannesa van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314667 | |||||
| Awesly van zunderland | Femelle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314669 | |||||
| Ayco van zunderland | Mâle | Malinois | 04/01/1984 | NHSB 1314663 | |||||
| Boy | Mâle | Malinois | 05/10/1984 | NHSB 1361543 | |||||
| Brenda | Femelle | Malinois | 05/10/1984 | NHSB 1361546 | |||||
| Brestonio | Mâle | Malinois | 05/10/1984 | NHSB 1361544 | |||||
| Carlo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365977 | |||||
| Ciska | Femelle | Malinois | 29/09/1983 | NHSB 1314072 | ![]() |
||||
| Conan | Mâle | Malinois | 19/12/1984 | NHSB 1373902 | |||||
| Cora | Femelle | Malinois | 11/03/1984 | NHSB 1322416 | ![]() |
||||
| Deimos rumpenerhof | Femelle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365983 | |||||
| Dino rumpenerhof | Mâle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365980 | |||||
| Donder | Mâle | Malinois | 09/03/1984 | NHSB 1318996 | |||||
| Dorus | Mâle | Malinois | 19/12/1984 | NHSB 1373904 | |||||
| Ecko van de tjokmain | Femelle | Malinois | 28/04/1984 | NHSB 1340502 | ![]() |
||||
| Edgar van de tjokmain | Mâle | Malinois | 28/04/1984 | NHSB 1340501 | |||||
| Edo van de tjokmain | Mâle | Malinois | 28/04/1984 | NHSB 1340499 | |||||
| El freia van de tjokmain | Femelle | Malinois | 28/04/1984 | NHSB 1340503 | |||||
| Erwin van de tjokmain | Mâle | Malinois | 28/04/1984 | NHSB 1340500 | ![]() |
||||
| Falco rumpenerhof | Mâle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365981 | |||||
| Frida | Femelle | Malinois | 29/09/1983 | NHSB 1314070 | ![]() |
||||
| halusetha's Anoeska | Femelle | Malinois | 09/06/1983 | NHSB 1270521 | ![]() |
||||
| halusetha's Remo | Mâle | Malinois | 09/06/1983 | NHSB 1270520 | |||||
| halusetha's Ryder | Femelle | Malinois | 09/06/1983 | NHSB 1270522 | |||||
| Kelly | Femelle | Malinois | 05/10/1984 | NHSB 1361545 | ![]() |
||||
| Laika rumpenerhof | Femelle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365982 | ![]() |
||||
| Layka | Femelle | Malinois | 19/12/1984 | NHSB 1373905 | |||||
| Marel | Femelle | Malinois | 11/03/1984 | NHSB 1322413 | ![]() |
||||
| Meta | Femelle | Malinois | 11/03/1984 | NHSB 1322415 | |||||
| Nick rumpenerhof | Mâle | Malinois | 09/10/1984 | NHSB 1365978 | |||||
| Robbie | Mâle | Malinois | 05/10/1984 | NHSB 1361542 | |||||
| Rokko | Mâle | Malinois | 11/03/1984 | NHSB 1322412 | |||||
| Sonja | Femelle | Malinois | 19/12/1984 | NHSB 1373906 | |||||
| Verta | Femelle | Malinois | 29/09/1983 | NHSB 1314069 | |||||
| Wanda | Femelle | Malinois | 11/03/1984 | NHSB 1322414 | ![]() |
||||
| Wikky | Femelle | Malinois | 19/12/1984 | NHSB 1373907 | |||||
| Willeke | Femelle | Malinois | 29/09/1983 | NHSB 1314071 |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Arbo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/03/1984 | NHSB 1315945 | |||||
| Astor | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493615 | |||||
| Barry rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276746 , LOF 1 BBM 015034/02117 | |||||
| Benno rumpenerhof | Mâle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173748 | |||||
| Benno rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246802 | |||||
| Biquette | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566062 | |||||
| Blaica rumpenerhof | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246804 | |||||
| Britta | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566061 | |||||
| Carlo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246801 | ![]() |
||||
| Daggo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173749 | |||||
| Dieba | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493619 | |||||
| Gaifa rumpenerhof | Femelle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173752 | |||||
| Greif rumpenerhof | Mâle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173750 | |||||
| Haicon rumpenerhof | Mâle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173747 | |||||
| Herta nsb.1566059 | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566059 | |||||
| Ierra rumpenerhof | Femelle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173754 | |||||
| Jelle rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276745 | |||||
| Joy | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566060 | |||||
| Kazan rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246799 | ![]() |
||||
| Kazan rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276749 | |||||
| Lady | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566058 | |||||
| Laika rumpenerhof | Femelle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173751 | |||||
| Marco rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/03/1984 | NHSB 1315944 | |||||
| Melot rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246797 | |||||
| Mirsa | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493622 | |||||
| Mirsa rumpenerhof | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246803 | |||||
| Nicky (1493621) | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493621 | ![]() |
||||
| Oscar | Mâle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566057 | |||||
| Patron-jelle rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246800 | |||||
| Prins | Mâle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566056 | |||||
| Rakker rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276748 | |||||
| Ree rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276751 | |||||
| Rex rumpenerhof | Mâle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173746 | |||||
| Robby rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276750 | |||||
| Rocco rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/03/1984 | NHSB 1315946 | |||||
| Rudy rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246798 | |||||
| Rudy rumpenerhof | Mâle | Malinois | 03/07/1983 | NHSB 1276747 | |||||
| Sieco | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493616 | |||||
| Silva rumpenerhof | Femelle | Malinois | 22/08/1981 | NHSB 1173753 | ![]() |
||||
| Spark | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493618 | |||||
| Vatout | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493620 | ![]() |
||||
| Vedette | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566063 | |||||
| Wilson | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493617 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


