E'Lassie du musherFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Tr. Ring Amos X Roly des trevires Tervueren, Fauve LOF 1 BBM 7660 , LOF 1 BBTer 21993/3040 date de naissance : 20/12/1981 Fin. Ring | Ch. Tp. Ulric du clos du richaumoine X s.r. Romy du clos du richaumoine Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 024545/04017 date de naissance : 16/09/1986 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
42 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Balkan du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/12/1986 | LOF 1 BBT 024885/03825 | |||||
| Bessy von der roten platte | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/07/1998 | SHSB 435388 | ![]() |
||||
| Billy du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/12/1986 | LOF 1 BBT 024886/03818 | |||||
| Boheme du glorieux pitou | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/12/1986 | LOF 1 BBT 024891/03994 | |||||
| Broadway | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/09/1986 | LOF 1 BBT 024433/04145 | ![]() |
||||
| Caid du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25603 | |||||
| Caly du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
| Candy du clos de richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
| Candy du clos du bois doucet | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25608 | |||||
| Candy du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/12/1987 | LOF 1 BBT 026200/04249 | ![]() |
||||
| Carlos du gue sainte marie | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1987 | LOF 1 BBT 026139/04061 | |||||
| Cesar du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25605/4144 | |||||
| Charly du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1987 | LOF 1 BBT 026241/04574 | |||||
| Chippie du clos du bois doucet | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25610/4415 | |||||
| Chris du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Sable | 07/12/1987 | LOF 1 BBT 026199/04250 | |||||
| Cindia du gue sainte marie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1987 | LOF 1 BBT 026144/04248 | ![]() |
||||
| Cognac du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25606 | |||||
| Comtesse du clos du bois doucet | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25609 | |||||
| Conan du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25607 | |||||
| Cook du clos du richaumoine | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/12/1987 | LOF 1 BBT 026198/04068 | ![]() |
||||
| Cora du clos du bois doucet | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25611/4414 | |||||
| Crack de terre-basse | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
| Crack du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25604 | |||||
| Cybelle du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/12/1987 | LOF 1 BBT 026201/04236 | |||||
| Cyrus du bois des lapins | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1987 | LOF 1 BBT 025639/04613 | ![]() |
||||
| Cyrus du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1987 | LOF 1 BBTer 25602/4149 | |||||
| 1er Choix Dea du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/1988 | LOF 1 BBT 027168/04408 | ![]() |
||||
| Derby du bois des lapins | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1988 | LOF 1 BBT 026585/04423 | ![]() |
||||
| Dick du bois des lapins | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1988 | ||||||
| Doriak du clos du richaumoine | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/07/1988 | LOF 1 BBT 027165/04221 | |||||
| Dria du clos du richaumoine | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/07/1988 | LOF 1 BBT 027166/04693 | |||||
| Ehica des petits pres de la molaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | LOF 1 BBT 028184/04742 | ![]() |
||||
| Ehnia des petits pres de la molaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | LOF 1 BBT 028185/04752 | |||||
| Eiko du château royal | Mâle | Tervueren | 10/04/1989 | SHSB 446007 | |||||
| Ejscha du château royal | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1989 | SHSB 446011 | ![]() |
||||
| Elbha des petits pres de la molaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | ||||||
| Esther des petits prés de la molaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | LOF 1 BBT 028187/05098 | |||||
| Estoril des chemins de la rendotiere | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/09/1989 | LOF 1 BBT 029432/05182 | ![]() |
||||
| Fara du château royal | Femelle | Tervueren | 05/03/1990 | SHSB 456754 | |||||
| Finger du bois des lapins | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1990 | LOF 1 BBT 029563 | |||||
| Fox du bois des lapins | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1990 | LOF 1 BBT 029562/04662 | ![]() |
||||
| Yerry von quifeldun | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/12/1988 | SHSB 440025 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Delos du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | LOF 1 BBT 027371/04269 | |||||
| Derby dit Dylan du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | LOF 1 BBT 027373/04362 | |||||
| Dixie du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/09/1988 | LOF 1 BBT 027375/04600 | |||||
| Flash du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/07/1990 | LOF 1 BBT 030360/04788 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

