Baikal du sart des boisMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr. Olrick du chemin des dames X 1er choix Mirbelle du chemin des dames Tervueren, Fauve LOF 19300/2765 date de naissance : 13/11/1982 | 1er Choix Phantome du sart des bois X Rebelle du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 018803/03523 date de naissance : 27/04/1982 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blouky du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 16/07/1986 | LOF 1 BBT 024315/03723 | |||||
| Bellock du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 16/07/1986 | LOF 1 BBT 024318/03860 | |||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidoule du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | |||||||
64 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Actéon du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | LOF 1 BBT 021957/03269 | ![]() |
||||
| Alban de la vigne tombante | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1985 | LOF 1 BBT 023651/03730 | |||||
| Alice de la vigne tombante | Femelle | Tervueren, Sable | 12/11/1985 | LOF 1 BBT 023656/04184 | |||||
| Angelique de la vigne tombante | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/1985 | LOF 1 BBT 023654/03760 | |||||
| Aramis du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | LOF 1 BBT 021958/03420 | |||||
| Ariane du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 11/02/1985 | ||||||
| Armoise du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 11/02/1985 | ||||||
| Astrée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1985 | LOF 1 BBT 021961/03420 | ![]() |
||||
| Athéna du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 11/02/1985 | LOF 1 BBT 021962/04587 | |||||
| Aurore du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 11/02/1985 | LOF 1 BBT 021963/03570 | |||||
| Axel de la vigne tombante | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/1985 | LOF 1 BBT 023650/03493 | |||||
| s CH Bacio (05694/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | SF-05694/91 | ![]() |
||||
| Balenio (05695/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | SF-05695/91 | |||||
| Baritoni (05693/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | SF-05693/91 | |||||
| Benjamin (05692/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | SF-05692/91 | |||||
| Blaica franka de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | NHSB 1547676 | ![]() |
|||||
| Bo-cher franka de la gamine | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/08/1987 | NHSB 1547674 | |||||
| Bolan (05696/91) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | SF-05696/91 | |||||
| Brigitte (05691/91) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1991 | SF-05691/91 | |||||
| Calamity du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/07/1987 | LOF 1 BBT 025667/04293 | |||||
| Casan du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/1987 | LOF 1 BBT 025664/03971 | |||||
| Ceres du berger du nord | Femelle | Tervueren, Fauve | NHSB 1394063 | ![]() |
|||||
| Cobra du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/07/1987 | LOF 1 BBT 025666/04355 | |||||
| Jakar van't herent | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1985 | ALSH 35745 | |||||
| Janou van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1985 | ALSH 35749 | ![]() |
||||
| Jasmine van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1985 | ALSH 35751 | ![]() |
||||
| Jonna van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1985 | ALSH 35750 , NHSB 1425448 | |||||
| Kendji van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/1986 | ALSH 38461 | |||||
| Kloe van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/12/1986 | ALSH 38468 | |||||
| L'Hara van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ||||||
| Lara van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ||||||
| Laura van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ALSH 45112 | |||||
| Lazlo van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ALSH 45108 | |||||
| Lee van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ||||||
| Leica du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1987 | ALSH 45050 | |||||
| Ch. GB Leyla van het wouwenhof (at corsini) | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ALSH 45115, KCSB 1648CB | ![]() |
||||
| Lilly van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1987 | ||||||
| Lina van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1987 | ||||||
| Lord van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1987 | ALSH 045067 | ![]() |
||||
| Mandy du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1988 | ||||||
| Nisa d'alt barida | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1990 | LOE 446604 | |||||
| Qoasi du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOSH 697947 | |||||
| Quachov du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOSH 697949 | |||||
| Quando du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | LOSH 697942 | |||||
| Quara du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOSH 697948 | |||||
| Queen du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1992 | LOSH 697953 | |||||
| Quela du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1992 | LOSH 697952 | ![]() |
||||
| Quessy du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | LOSH 697946 | |||||
| Quetsche du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1992 | LOSH 697955 | |||||
| Quick du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1992 | LOSH 697951 | ![]() |
||||
| Quievy du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOSH 697950 | |||||
| Quilou du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | LOSH 697941 | |||||
| Quincy du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1992 | LOSH 697954 | |||||
| Quinta du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | LOSH 697944 | |||||
| Quinto du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | LOSH 697940 | |||||
| Quita du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | LOSH 697945 | |||||
| Quorum du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | LOSH 697943 | |||||
| Valkie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1984 | LOF 1 BBT 021242/03370 | ![]() |
||||
| 1er Choix Valkira du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/03/1984 | LOF 1 BBT 021247/03341 | ![]() |
||||
| 1er Choix Valrick du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1984 | LOF 1 BBT 21239/3076 | ![]() |
||||
| Valricka du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/03/1984 | LOF 1 BBT 021246/03376 | |||||
| Vamos du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 25/03/1984 | LOF 1 BBT 021245/03184 | |||||
| Velka du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/03/1984 | LOF 1 BBT 021250/03625 | |||||
| Vikie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 25/03/1984 | LOF 1 BBT 021249/03361 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

