1er choix Daide du bois du tôtFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Samour de la javottière de corberon X R.e. Teksa du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 024082/03666 date de naissance : 14/08/1986 dys A , | s.r., Sél. Belg. B. Zarka of the two X R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois Tervueren, Sable LOF 1 BBT 022425/03642 date de naissance : 21/06/1985 dys A , tan |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1988 | ||||||
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ajerry van de maro hoeve | Mâle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Amazing oscar van de maro hoeve | Mâle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Angie van de maro hoeve | Femelle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Anouk van de maro hoeve | Femelle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Arik van de maro hoeve | Mâle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Aris van de maro hoeve | Mâle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Arko van de maro hoeve | Mâle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Aron van de maro hoeve | Mâle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Ascha van de maro hoeve | Femelle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Asilva van de maro hoeve | Femelle | Tervueren | 28/12/1995 | ||||||
| Calypso du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1987 | LOF 1 BBT 026092/04270 | ![]() |
||||
| Carat du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1987 | LOF 1 BBT 026088/04484 | ![]() |
||||
| Carex du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1987 | LOF 1 BBT 026089/04191 | |||||
| R.E. Carey du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 16/12/1987 | LOF 1 BBT 026090/04106 | ![]() |
|||
| Ceres du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1987 | LOF 1 BBT 026093/04407 | |||||
| Ciste du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/12/1987 | LOF 1 BBT 026091/04627 | |||||
| Cytise du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/12/1987 | ||||||
| Eilat du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | LOF1 BBT 028174/04401 | |||||
| Eliot du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | LOF 1 BBT 028175/04909 | ![]() |
||||
| Ems du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | LOF 1 BBT 028176/04502 | |||||
| Eole du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | LOF 1 BBT 028177/04380 | |||||
| Erato du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | ||||||
| Ercilla du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | ||||||
| Ericie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1989 | LOF 1 BBT 028180/04670 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Eddy du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029082/04520 | |||||
| R.e. Elda du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029088/04802 | ![]() |
||||
| R.e. Eldée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 10/11/1989 | 28/03/2005 | LOF 1 BBT 029089/04815 | ![]() |
||
| 1er Choix Elfe du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029085/04551 | ![]() |
||||
| Elsa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029090/04994 | |||||
| Ely du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029083 | |||||
| s.r. Enzo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029084/04612 | ![]() |
||||
| s.r. Erié du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029086/04631 | ![]() |
||||
| Erquy du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029087 | |||||
| 1er choix Evane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 10/11/1989 | LOF 1 BBT 029091/04801 | ![]() |
||||
| Gabie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031304/05405 | |||||
| Galatée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031303/05210 | |||||
| Gaya du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031305/05269 | |||||
| Gazelle du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031302/05233 | |||||
| 1er Choix Graal du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031298/04807 | |||||
| Granit du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031299/04806 | |||||
| Grey du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031300/04878 | |||||
| Gypse du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1991 | LOF 1 BBT 031301/04844 | |||||
| Hares du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1992 | ||||||
| Ch. It. Hazeck du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1992 | LOF 1 BBT 032838 | ![]() |
||||
| Hermes du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/03/1992 | LOF 1 BBT 032839/05071 | |||||
| Hodja du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/03/1992 | LOF 1 BBT 032841/05505 | |||||
| Horeb du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/03/1992 | LOF 1 BBT 032840/05058 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

