Volga de pomilhacFemelle, Tervueren, Sable |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. If du puits d'ombelle X s.r. Jipsy des cles du reve Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014203/02001 date de naissance : 20/03/1979 | s.r. Vison du clos du cher X Juska des pinsardies Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015346/02260 date de naissance : 05/03/1980 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1984 | LOF 1 BBT 020629/03255 | ![]() |
||||
| Viane de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1984 | LOF 1 BBT 020630/03294 | |||||
| Vickie de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1984 | LOF 1 BBT 020631/03721 | |||||
| Vega de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/02/1984 | LOF 1 BBT 020632/03312 | |||||
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubu de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019192/02828 | |||||
| Ulrich de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019193/02768 | |||||
| Ulster de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019194/02804 | |||||
| Unika de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019197/02920 | |||||
| Uska de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019198/03120 | |||||
| Uriane de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019200/03059 | |||||
| Udine de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019201/03030 | |||||
| Urielle de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1983 | LOF 1 BBT 019224/02942 | ![]() |
||||
14 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alix des jardins de la font d'alveyre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 023033/03557 date de naissance : 06/12/1985 |
|
