Hizir du parc des acaciasMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Espoir du boscaille X Etoile du boscaille Malinois LOF 1 BBM 009616/01660 date de naissance : 06/02/1984 Fin.Ring | Jacky des deux pottois X Jinky des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 015011/02145 date de naissance : 15/02/1988 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt du parc des acacias | Femelle | Malinois | LOF 1 BBM 024842/03815 | ![]() |
|||||
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Califf de vulcain | Mâle | Malinois | 30/05/1987 | LOF 1 BBM 013830/02933 | |||||
| Charlene de vulcain | Femelle | Malinois | 12/07/1987 | LOF 1 BBM 013917/02541 | ![]() |
||||
| Colt | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | LOF 1 BBM 013048/02439 | ![]() |
||||
| Curt de vulcain | Mâle | Malinois | 12/07/1987 | LOF 1 BBM 013916/02657 | ![]() |
||||
| Dany de vulcain | Femelle | Malinois | 09/11/1988 | ||||||
| Das du chemin de la gazelle | Mâle | Malinois | 12/08/1988 | LOF 1 BBM 015899/03500 | ![]() |
||||
| Debby de vulcain | Femelle | Malinois | 09/11/1988 | ||||||
| Devil de vulcain | Mâle | Malinois | 09/11/1988 | LOF 1 BBM 016758/03185 | |||||
| Diego du chemin de la gazelle | Mâle | Malinois | 12/08/1988 | LOF 1 BBM 015901/03121 | ![]() |
||||
| Djet du chemin de la gazelle | Mâle | Malinois | 12/08/1988 | LOF 1 BBM 015896 | |||||
| Djezabel du chemin de la gazelle | Femelle | Malinois | 12/08/1988 | LOF 1 BBM 015903/02392 | ![]() |
||||
| Djinn du chemin de la gazelle | Mâle | Malinois | 12/08/1988 | LOF 1 BBM 015898/02678 | |||||
| Djogging de vulcain | Mâle | Malinois | 09/11/1988 | ||||||
| Douchka de vulcain | Femelle | Malinois | 09/11/1988 | ||||||
| Eau vive de vulcain | Femelle | Malinois | 17/02/1989 | ||||||
| Eclair du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | ||||||
| Eddy de vulcain | Mâle | Malinois | 17/02/1989 | LOF 1 BBM 017152/03199 | |||||
| Eloise de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/1989 | ||||||
| Emir de vulcain | Mâle | Malinois | 17/02/1989 | LOF 1 BBM 017150/03168 | |||||
| Enzo du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | ||||||
| Ero du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | LOF 1 BBM 017112 | ![]() |
||||
| Eros de vulcain | Mâle | Malinois | 17/02/1989 | ||||||
| Erox du plateau cailloux | Mâle | Malinois | 27/02/1989 | ||||||
| Etincelle du plateau cailloux | Femelle | Malinois | 27/02/1989 | ||||||
| Ever de vulcain | Femelle | Malinois | 17/02/1989 | ||||||
| Feeling | Femelle | Malinois | 12/02/1990 | LOF 1 BBM 019934/03607 | ![]() |
||||
| Feline | Femelle | Malinois | 12/02/1990 | LOF 1 BBM 019935/02771 | |||||
| Flach | Mâle | Malinois | 12/02/1990 | ||||||
| Furie | Femelle | Malinois | 12/02/1990 | ||||||
| Hajax de vulcain | Mâle | Malinois | 14/08/1992 | LOF 1 BBM 024542/03745 | |||||
| Hans (023835) | Mâle | Malinois | 03/03/1992 | LOF 1 BBM 023835 | |||||
| Helga | Femelle | Malinois | 03/03/1992 | LOF 1 BBM 023840/03278 | |||||
| Helliot | Mâle | Malinois | 01/08/1992 | LOF 1 BBM 024726/04345 | ![]() |
||||
| Help II de vulcain | Mâle | Malinois | 14/08/1992 | LOF 1 BBM 024539 | |||||
| Holtan du vulcain | Mâle | Malinois | 14/08/1992 | LOF 1 BBM 024540 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Eauslo | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | ||||||
| Elite | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | ||||||
| Escaut | Mâle | Malinois | 09/10/1989 | ||||||
| Farouk du parc des acacias | Mâle | Malinois | 23/09/1990 | LOF 1 BBM 020682/04071 | ![]() |
||||
| Feline du parc des acacias | Femelle | Malinois | 23/09/1990 | ||||||
| Fiona du parc des acacias | Femelle | Malinois | 23/09/1990 | ||||||
| Fire du parc des acacias | Mâle | Malinois | 23/09/1990 | ||||||
| Furyo du parc des acacias | Mâle | Malinois | 23/09/1990 | ||||||
| G'Falken du parc des acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1991 | ||||||
| Gamin du parc des acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1991 | ||||||
| Garder du parc aux acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1991 | LOF 1 BBM 021580 | |||||
| Gipsy du parc des acacias | Femelle | Malinois | 30/03/1991 | ||||||
| Glax du parc des acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1991 | ||||||
| Glenn du parc des acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1991 | LOF 1 BBM 021577 | |||||
| Gloria du parc des acacias | Femelle | Malinois | ![]() |
||||||
| Goupeur du parc des acacias | Mâle | Malinois | 30/03/1991 | ||||||
| Gretha du parc des acacias | Femelle | Malinois | 30/03/1991 | ||||||
| M'Lerida du parc des acacias | Femelle | Malinois | 25/02/1996 | LOF 1 BBM 033680/04431 | ![]() |
||||
| Matt du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1996 | LOF 1 BBM 033676 | |||||
| Max du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1996 | LOF 1 BBM 033678 | |||||
| Muscat du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1996 | LOF 1 BBM 033679 | |||||
| Must du parc des acacias | Mâle | Malinois | 25/02/1996 | LOF 1 BBM 033677 | |||||
| O'Hobby du parc des acacias | Mâle | Malinois | 26/04/1998 | ||||||
| Oco du parc des acacias | Mâle | Malinois | 26/04/1998 | ||||||
| Olaf du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/11/1998 | ||||||
| Orion du parc des acacias | Mâle | Malinois | 26/04/1998 | ||||||
| Orko du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/11/1998 | ||||||
| Oscar du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/11/1998 | ||||||
| Oslo du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/11/1998 | ||||||
| Oster du parc des acacias | Mâle | Malinois | 12/11/1998 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


