HaxMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
G'Vitou des deux pottois X Kadia des deux pottois Malinois ALSH 46482 , LOF 1 BBM 021225/02902 date de naissance : 02/12/1988 Ring.2 | G'Vitou des deux pottois X Aïcha du rez-la-ville Malinois LOF 1 BBM 014946/02227 date de naissance : 17/02/1988 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gin | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | LOF 1 BBM 021913 | |||||
| Grizzby | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | LOF 1 BBM 021919/03304 | |||||
| Gym | Femelle | Malinois | 08/06/1991 | LOF 1 BBM 021922/03002 | ![]() |
||||
| Gibi | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Gary | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Grizzly | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Goliath | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Golden | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Giby | Mâle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Giny | Femelle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Geisha | Femelle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
| Gini | Femelle | Malinois | 08/06/1991 | ||||||
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
