GeoMâle, Malinois |
|---|
| .26th place, french championship "Ring" 1995 (26th in the final) |
Issu de : | |
|---|---|
Gamin des deux pottois X Bea du creux thatcher Malinois LOF 1 BBM 017103/02733 date de naissance : 17/12/1988 Ring III | Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Choupette de la fontaine aux sylphes Malinois LOF 1 BBM 018078/02712 date de naissance : 22/08/1989 Ring II |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gun | Mâle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Gym | Mâle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Gary | Mâle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Garlick | Mâle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Go | Mâle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Geisha | Femelle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Gipsy | Femelle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Gini | Femelle | Malinois | 16/03/1991 | ||||||
| Girl | Femelle | Malinois | 16/03/1991 | LOF 1 BBM 022697/03003 | ![]() |
||||
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton du domaine des eurantes | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | LOF 1 BBM 024908/03880 | ![]() |
||||
| Hax du domaine des eurantes | Mâle | Malinois | 07/10/1992 | LOF 1 BBM 024906 | |||||
| Jeans du domaine des eurantes | Mâle | Malinois | 14/09/1994 | LOF 1 BBM 029478 | |||||
| Jerry du domaine des eurantes | Mâle | Malinois | 14/09/1994 | LOF 1 BBM 029476/04482 | ![]() |
||||
| Joss du domaine des eurantes | Mâle | Malinois | 14/09/1994 | ||||||
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Lice(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I'Jina vom flanzbate Malinois LOF 1 BBM 028242/03697 date de naissance : 00/00/1994 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quill du bois des isles Malinois LOSH 689163 date de naissance : 22/04/1992 |
|
