Guerrier des tempetes du desertMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
G'Vitou des deux pottois X Fury des deux pottois Malinois LOSH 501197 , LOF 1 BBM 013805/01980 date de naissance : 22/06/1983 Fin Ring | G'Vitou des deux pottois X Vonie du domaine de peyrat Malinois LOF 1 BBM 017568/02476 date de naissance : 12/03/1989 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godart des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 04/04/1991 | ||||||
| Goupille des tempetes du desert | Femelle | Malinois | 04/04/1991 | ||||||
| Grenade des tempetes du desert | Femelle | Malinois | 04/04/1991 | ||||||
| Guepard des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 04/04/1991 | LOF 1 BBM 021729/03431 | |||||
| Griffith des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 04/04/1991 | LOF 1 BBM 021731/03641 | |||||
| Golf des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 04/04/1991 | LOF 1 BBM 021732 | |||||
| Galion des tempetes du desert | Mâle | Malinois | 04/04/1991 | LOF 1 BBM 021734 | |||||
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 020118/02824 | |||||
| Farow | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 020121/02994 | ![]() |
||||
| First | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | LOF 1 BBM 020115 | |||||
| Famas | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | ||||||
| Fidji | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | ||||||
| Flambeur | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | ||||||
| Fline | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | ||||||
| Farah | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | ||||||
| Fiona | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | ||||||
25 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
5 Lice(s) |
35 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Timou du pomereuil Malinois ALSH 53772 , LOF 1 BBM 038699/04387 date de naissance : 00/00/1995 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Horca de la rhoanerie Malinois LOF 1 BBM 023983/03313 date de naissance : 15/05/1992 tan , Ring II |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blida del fiumicino Malinois LOF 1 BBM 011738/01829 date de naissance : 19/01/1986 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mouss Malinois |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minnie Malinois |
|
