ExMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Vitesse de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 013118/02363 date de naissance : 05/01/1987 Sel.Ring | Jami du mas des lavandes X S'Hutch Malinois LOF 1 BBM 009215/01506 date de naissance : 14/09/1983 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | ||||||
| Emose | Mâle | Malinois | 04/11/1989 | ||||||
| Etna | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | ||||||
| Elite | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | ||||||
| Era | Femelle | Malinois | 04/11/1989 | ||||||
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
