Boulegote de la fimbretiereFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Bicou X Orcia des sentiers de lupierre Malinois LOF 1 BBM 009042/01595 date de naissance : 16/08/1983 Ring III | Ch. Fr. Tr. Rep de la fontaine du buis X Mygale de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 010432/01562 date de naissance : 01/09/1984 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodelle de la fimbretiere | Femelle | Malinois | 28/08/1986 | LOF 1 BBM 012720/01911 | ![]() |
||||
| Boule de la fimbretiere | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1986 | LOF 1 BBT 024347/04018 | ![]() |
||||
87 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Bambou du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 28/12/1986 | LOF 1 BBM 013885 | |||||
| Baska du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 28/12/1986 | LOF 1 BBM 013886/01973 | ![]() |
||||
| Basko des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012193/02409 | |||||
| Bayard des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012194/01989 | |||||
| Bea des loups mutins | Femelle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012196/02019 | |||||
| Bill de la pierre tremblante | Mâle | Malinois | 28/01/1986 | LOF 1 BBM 012021/01888 | |||||
| Blek des loups mutins | Mâle | Malinois | 08/04/1986 | LOF 1 BBM 012195/02159 | ![]() |
||||
| Buck de la pierre tremblante | Mâle | Malinois | 28/01/1986 | LOF 1 BBM 012022/02268 | |||||
| Cartouche du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 02/04/1987 | LOF 1 BBM 014524/02691 | |||||
| Centa du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 02/04/1987 | LOF 1 BBM 014528/02020 | ![]() |
||||
| Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | LOF 1 BBM 013995/02361 | ![]() |
||||
| Chouka du clos des crocs blancs | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1987 | LOF 1 BBT 028815/04438 | |||||
| Chun des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | LOF 1 BBM 013996 | |||||
| Clif des loups mutins | Mâle | Malinois | 12/09/1987 | LOF 1 BBM 013997/02379 | ![]() |
||||
| Cliff du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 02/04/1987 | LOF 1 BBM 014522/02393 | ![]() |
||||
| Colber du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 02/04/1987 | LOF 1 BBM 014523 | |||||
| D' du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 11/09/1988 | LOF 1 BBM 016891 | |||||
| Dacie | Femelle | Malinois | 14/10/1988 | ||||||
| Daf du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | ||||||
| Daisie des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Daisy de la chapelle saint vincent | Femelle | Malinois | 22/08/1988 | LOF 1 BBM 015994/02523 | ![]() |
||||
| Dakar de la chapelle saint vincent | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | LOF 1 BBM 015989/03130 | ![]() |
||||
| Dan | Mâle | Malinois | 14/10/1988 | ||||||
| Daphne des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/06/1988 | LOF 1 BBM 015499/02269 | ![]() |
||||
| Daphné du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 11/09/1988 | LOF 1 BBM 016893/02820 | |||||
| Dasko du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Dax du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Debsie du manoir de coat codu | Femelle | Malinois | 11/10/1988 | LOF 1 BBM 016795/02535 | ![]() |
||||
| Declik des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Defi des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Delta des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Derby des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Derrik des loups mutins | Mâle | Malinois | 19/11/1988 | LOF 1 BBM 016504/02955 | |||||
| Diablo | Mâle | Malinois | 14/10/1988 | ||||||
| Diana du manoir de coat codu | Femelle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Diane des cros monsois | Femelle | Malinois | 27/09/1988 | LOF 1 BBM 016263/02821 | |||||
| Dick du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Die du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 11/09/1988 | LOF 1 BBM 016895 | |||||
| Dino | Mâle | Malinois | 14/10/1988 | LOF 1 BBM 016399/02946 | |||||
| Dixy des cros monsois | Femelle | Malinois | 27/09/1988 | ||||||
| Djak des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1988 | ||||||
| Djerk des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1988 | ||||||
| Djinn du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Docker du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Dolly des cros monsois | Femelle | Malinois | 27/09/1988 | ||||||
| Dolmen du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 13/11/1988 | ||||||
| Dols | Mâle | Malinois | 14/10/1988 | ||||||
| Douch du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 11/09/1988 | LOF 1 BBM 016894 | |||||
| Doukha du manoir de coat cadu | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/10/1988 | LOF 1 BBT 032548/04777 | |||||
| Doukha du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 11/10/1988 | ||||||
| Dracula du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 11/09/1988 | LOF 1 BBM 016892/02661 | |||||
| Dragee des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Dragster | Mâle | Malinois | 14/10/1988 | LOF 1 BBM 016397 | |||||
| Dragster des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/06/1988 | LOF 1 BBM 015498 | |||||
| Drakkar des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1988 | ||||||
| Duel des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/11/1988 | ||||||
| dzigane des loups mutins | Femelle | Malinois | 19/11/1988 | ||||||
| Eagle des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | ||||||
| Eau vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018621/02708 | ![]() |
||||
| Eau-vive des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1989 | ||||||
| Ebaros des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018619 , LOI GB 043424 | ![]() |
||||
| Eblis du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 31/12/1989 | ||||||
| Echo du val de chezine | Mâle | Malinois | 12/02/1989 | ||||||
| Ecks du manoir de coat codu | Mâle | Malinois | 31/12/1989 | ||||||
| Ecks du val de chezine | Mâle | Malinois | 12/02/1989 | ||||||
| Eclair du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 19/04/1989 | ||||||
| Edo du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 19/04/1989 | ||||||
| Eickelle du manoir de coat codu | Femelle | Malinois | 31/12/1989 | ||||||
| Ello du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 19/04/1989 | ||||||
| Elodie du clos des crocs blancs | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/04/1989 | ||||||
| Elsa du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 19/04/1989 | ||||||
| Emma du clos des crocs blancs | Femelle | Malinois | 19/04/1989 | LOF 1 BBM 018394/02819 | |||||
| Enfer des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018620 | |||||
| Enzo du clos des crocs blancs | Mâle | Malinois | 19/04/1989 | LOF 1 BBM 018389/03918 | ![]() |
||||
| Eolia des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | LOF 1 BBM 018622/02818 | |||||
| Etna des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/12/1989 | ||||||
| Eua-vive des loups mutins | Femelle | Malinois | |||||||
| Fenix de la bussonniere | Mâle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| Fidji de la bussonniere | Mâle | Malinois | 16/02/1990 | LOF 1 BBM 019181/03106 | |||||
| Fight de la bussonniere | Femelle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| fjord de la bussonniere | Mâle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| Flambeur de la bussonniere | Mâle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| Flamme de la bussonniere | Femelle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| Fluo de la bussonniere | Mâle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| Fosphore de la bussonniere | Mâle | Malinois | 16/02/1990 | ||||||
| Foug de la bussonniere | Femelle | Malinois | 16/02/1990 | LOF 1 BBM 019186/02815 | |||||
| Furie de la bussonniere | Femelle | Malinois | 16/02/1990 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


