OxaneFemelle, Malinois  | 
|---|
			 Issu de : | |
|---|---|
Mulot X Pousca du mouscronnais Malinois LOSH 273099 , LOF 1 BBM 003223/00255 date de naissance : 14/07/1969  | Ch. Fr. Tr. Typitz du mouscronnais X Vénus du mouscronnais Malinois LOF 1 BBM 003439/00360 date de naissance : 15/06/1974  | 
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 006264 | |||||
| Ocelot | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 006265 | |||||
| Odin | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 006266/00954 | |||||
| Otania | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 006268/00867 | ![]()  | 				
								||||
| Ouna | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | LOF 1 BBM 006269 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melusine | Femelle | Malinois | |||||||
| Meidi | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004353/00507 | ![]()  | 				
								||||
| Mira | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004356/00779 | |||||
| Morgan | Mâle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004350 | |||||
| Miss | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004351 | |||||
| Morla | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004352 | |||||
| Manille | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004354 | |||||
| Melusine | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004355/00497 | ![]()  | 				
								||||
| Majeste | Femelle | Malinois | 03/04/1976 | LOF 1 BBM 004357 | |||||
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père | 
						Cliquez pour afficher / masquer la liste | 
|---|
Descendance | 
		
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) | 
					10 Chiots enregistrés | 
					||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
										   Pamos de l'ataman Malinois LOF 1 BBM 006472/01101 date de naissance : 26/05/1979  | 
											
  |  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
										   Pacha Malinois LOF 1 BBM 005975/01065 date de naissance : 28/07/1979  | 
											
  |  
