Berenis de la douce plaineFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. Lann-Morian du chemin des dames X Royse de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 032177/02481 date de naissance : 12/11/1984 | R.E. , Ch. Fr./Int. Louky des severiers X s.r. Junon du clos saint-christophe Groenendael LOF 1 BBG 026774/01951 date de naissance : 09/02/1979 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barina de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 12/03/1986 | AKC DA013313 | ![]() |
||||
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Baladja de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033736/03650 | ![]() |
||||
| R.E. , Ch. Fr./Bel. Balagny de la douce plaine | Femelle | Groenendael | ![]() | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033735 | ![]() |
|||
| Baline de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033737/03411 | ![]() |
||||
| R.E. Bambou de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033729/02658 | ![]() |
||||
| s.r. Bary de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033732/02652 | ![]() |
||||
| Beryl de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033731/02866 | ![]() |
||||
| Biesca de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033734/03488 | ![]() |
||||
| 1er Choix Bonhomme de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/05/1986 | LOF 1 BBG 033730/02673 | ![]() |
||||
| Caid de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 16/04/1987 | LOF 1 BBG 034411/02841 | |||||
| Caren de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/12/1987 | LOF 1 BBG 035145/03566 | ![]() |
||||
| Cezane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 29/06/1987 | LOF 1 BBG 034635/03817 | |||||
| Cidylle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/12/1987 | LOF 1 BBG 035144/03606 | ![]() |
||||
| Clohr de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/12/1987 | LOF 1 BBG 035143/03585 | |||||
| Curt de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/06/1987 | LOF 1 BBG 034632/02865 | ![]() |
||||
| Dauphine de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/05/1988 | LOF 1 BBG 035719/03810 | |||||
| Diana de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/05/1988 | LOF 1 BBG 035720/03870 | |||||
| Dinky de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/07/1988 | LOF 1 BBG 035787/03079 | |||||
| Elsa I de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/06/1989 | LOF 1 BBG 036794/04071 | ![]() |
||||
| Elsa II de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/06/1989 | LOF 1 BBG 036797/03826 | |||||
| Gaby de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/05/1991 | LOF 1 BBG 038608/04643 | ![]() |
||||
| Gavroche de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/05/1991 | LOF 1 BBG 038605/03426 | |||||
| Ginippa de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/05/1991 | SF-09345/92 | ![]() |
||||
| Iesca de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/07/1993 | LOF 1 BBG 040558/04621 | ![]() |
||||
| Iolfenn de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/07/1993 | LOF 1 BBG 040553/04861 | ![]() |
||||
| Ismye de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/07/1993 | LOF 1 BBG 040557/04711 , BE/RSH 9061233 | ![]() |
||||
| Jade de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 18/04/1994 | LOF 1 BBG 041253/03880 | ![]() |
||||
| Jalagny de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 18/04/1994 | LOF 1 BBG 041258 | ![]() |
||||
| Maina de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1996 | ![]() |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Chouk de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/05/1987 | LOF 1 BBG 034399/02885 | |||||
| Cosette de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/05/1987 | LOF 1 BBG 034405/03437 | ![]() |
||||
| Cytise de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/05/1987 | LOF 1 BBG 034404/03605 | |||||
| Sally de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/02/1981 | D565002 | |||||
| Schilling de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/02/1981 | LOF 1 BBG 028735/01829 | ![]() |
||||
| Silene de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/02/1981 | LOF 1 BBG 028740/02434 | ![]() |
||||
| Skrack de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/02/1981 | LOF 1 BBG 028736/01904 | |||||
| 1er Choix Synndie de la Douce Plaine | Femelle | Groenendael | 08/02/1981 | LOF 1 BBG 028738/02439 | ![]() |
||||
| Teenty de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030165/02686 | ![]() |
||||
| Tibère de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030160/02088 | ![]() |
||||
| 1er choix Tim de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030159/02069 | ![]() |
||||
| Timka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030162/02692 | |||||
| Torck de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030158 | ![]() |
||||
| Torcy de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030161/02266 | |||||
| Tynka de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 30/05/1982 | LOF 1 BBG 030166/02537 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Fr. Vanga de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/04/1984 | LOF 1 BBG 031974/02440 | ![]() |
||||
| Vanille de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/11/1984 | LOF 1 BBG 032193/03175 | |||||
| Vayrann de la Douce Plaine | Femelle | Groenendael | 15/11/1984 | LOF 1 BBG 032196/02990 | ![]() |
||||
| Verlaine de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/04/1984 | LOF 1 BBG 031977/01951 | |||||
| Vie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/11/1984 | LOF 1 BBG 032194/03197 | ![]() |
||||
| Vista de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/11/1984 | LOF 1 BBG 032195/03535 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |


