Vanille de la noaillerieFemelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Xafira X Ursuladette Malinois LOSH 412720 date de naissance : 01/07/1978 | Ch. Fr. Tr. Urgo X Jade de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 003873/00455 date de naissance : 23/11/1975 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 04/06/1984 | ||||||
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Ada van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315935 | ![]() |
||||
| Alma van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315931 | ![]() |
||||
| Ancy van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315932 | |||||
| Aslan van de savanne hof | Mâle | Malinois | 05/02/1984 | NHSB 1315930 | |||||
| Aslana van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315936 | |||||
| Assie van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315934 | |||||
| Astra van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315933 | |||||
| Astrid van de savanne hof | Femelle | Malinois | 15/02/1984 | NHSB 1315937 | ![]() |
||||
| Breska van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408943 | |||||
| Fang van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408938 | |||||
| G'Vitou des deux pottois | Mâle | Malinois | 16/02/1982 | LOSH 476115, LOSH 000255/00000 | ![]() |
||||
| Haicha des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492488 | |||||
| Hak | Femelle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508674, NHSB 1320389 | ![]() |
||||
| Hakan | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508672 | |||||
| Hamos des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1983 | LOSH 492491 | |||||
| Hanibal | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508668 | ![]() |
||||
| Hanka des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492489 , LOF 1 BBM 009436/01234 | ![]() |
||||
| Hardi des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1983 | LOSH 492482 | |||||
| Harkey des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/01/1983 | LOSH 492480 | ![]() |
||||
| Harko | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508667 | |||||
| Harley des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/01/1983 | LOSH 492481 | |||||
| Heida van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408942 | |||||
| Heidi van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 27/03/1983 | LOSH 502618 | ![]() |
||||
| Hekla des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492490 , LOF 1 BBM 009434/01232 | ![]() |
||||
| Heliott des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492484 | |||||
| Helton des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492485 | |||||
| Helza des deux pottois | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1983 | LOSH 492483 | |||||
| Henrico des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492486 | |||||
| Herco | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508673 | |||||
| Hercule | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508669 | |||||
| Hero van't waterkasteel | Mâle | Malinois | 00/00/1983 | LOSH 509180 | ![]() |
||||
| Heros | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508671 | |||||
| Hetex des deux pottois | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1983 | LOSH 492492 , LOF 1 BBT 020550/02798 | ![]() |
||||
| Hetti | Femelle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508676 | |||||
| Hilla | Femelle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508675 | |||||
| Horak | Mâle | Malinois | 31/10/1983 | LOSH 508670, NHSB 1320013 | |||||
| Hup des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/01/1983 | LOSH 492487 , LOF 1 BBM 009578/01248 | ![]() |
||||
| Inca | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | LOSH 529944 | ![]() |
||||
| Inousca | Femelle | Malinois | 19/04/1984 | LOSH 529947 | ![]() |
||||
| Irkamu | Mâle | Malinois | CZ000973 | ![]() |
|||||
| Jenny | Femelle | Malinois | 00/00/1985 | LOSH 547811 | ![]() |
||||
| Joepy | Mâle | Malinois | 00/00/1985 | LOSH 547810 | ![]() |
||||
| Kabiel | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564618 | |||||
| Kapi | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561365 | |||||
| Karak | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564616 | |||||
| Kari | Femelle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564622 | |||||
| Karla | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561370 | |||||
| Kassy | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561363 | |||||
| Kay van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408939 | |||||
| Kazan | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564615 | |||||
| Kazan | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561364 | |||||
| Kerry | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561368 | |||||
| Kerry van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408941 | ![]() |
||||
| Kiener | Femelle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564620 | |||||
| Kim | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564617 | |||||
| Kim | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561362 | |||||
| King van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408940 | |||||
| Kit | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561361 | ![]() |
||||
| Kizi | Femelle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564621 | ![]() |
||||
| Klari | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561367 | |||||
| Klip | Mâle | Malinois | 27/09/1986 | LOSH 564619 | |||||
| Kora | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561366 | |||||
| Korri | Femelle | Malinois | 25/09/1986 | LOSH 561369 | |||||
| Lady | Femelle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601240 | |||||
| Lago | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601237 | |||||
| Lassy | Femelle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601238 | |||||
| Lest | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601236 | |||||
| Lina | Femelle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601239 | |||||
| Lobo | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601235 | |||||
| Lork | Mâle | Malinois | 09/07/1987 | LOSH 601234 | |||||
| Nora van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408945 | |||||
| schottie van zunderland | Mâle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408937 | |||||
| Tabou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008455 | |||||
| Takor du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008452 | |||||
| Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008449 | |||||
| Tank du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008450 | |||||
| Tannza du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008456 | |||||
| Tilt du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008451 | |||||
| Tina du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008457 | |||||
| Tip du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008454/01515 | ![]() |
||||
| Tonka du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008458 | |||||
| Toy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 28/10/1982 | LOF 1 BBM 008453 | |||||
| Wanda van zunderland | Femelle | Malinois | 15/12/1985 | NHSB 1408944 |
48 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Neige de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | LOF 1 BBM 004811 | |||||
| Nera de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | LOF 1 BBM 004809 | |||||
| Nes de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | LOF 1 BBM 004807/00804 | |||||
| Niarkos de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | LOF 1 BBM 004808/00967 | ![]() |
||||
| Nigely de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | LOF 1 BBM 004810/00617 | ![]() |
||||
| Niqueley de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | ||||||
| Ogybaw de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005283 | |||||
| Ohio de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005285/00874 | ![]() |
||||
| Ollie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005289/00864 | |||||
| Ondine de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005287 | |||||
| Ops de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005286 | |||||
| Orelie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005288/00778 | ![]() |
||||
| Ch. CTR Othar de la noaillerie | Mâle | Malinois | 01/08/1978 | LOF1 BBM 005284/00785 | ![]() |
||||
| Othie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 01/08/1978 | LOF 1 BBM 005290/00787 | ![]() |
||||
| Parm de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | LOF 1 BBM 006281 | |||||
| Phelin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 18/11/1979 | LOF 1 BBM 006278 | |||||
| Pheline de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | LOF 1 BBM 006282/00920 | ![]() |
||||
| Pia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | LOF 1 BBM 006280/00900 | ![]() |
||||
| Polk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 18/11/1979 | LOF 1 BBM 006279 | |||||
| Raisa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006685/01052 | ![]() |
||||
| Rapide de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006687/01025 | ![]() |
||||
| Rass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006688/01052 | ![]() |
||||
| Reine-noisette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006683 | |||||
| Requin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006686 | |||||
| Roxane de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006682/00990 | ![]() |
||||
| Roxanne de la noaillerie | Femelle | Malinois | |||||||
| Roxie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | LOF 1 BBM 006684/00986 | ![]() |
||||
| S'Lassie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | LOF 1 BBM 007118 | |||||
| Sade de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | LOF 1 BBM 007657 | |||||
| Sage de la noaillerie | Femelle | Malinois | 20/11/1981 | LOF 1 BBM 007659 | |||||
| Samanta de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/03/1981 | LOF 1 BBM 007119 | |||||
| scracht de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | LOF 1 BBM 007120 | |||||
| Serpent de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | LOF 1 BBM 007658 | |||||
| Socco de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | LOF 1 BBM 007121 | |||||
| Stern de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/03/1981 | LOF 1 BBM 007122 | |||||
| Sumo de la noaillerie | Mâle | Malinois | 20/11/1981 | LOF 1 BBM 007656/01226 | |||||
| Ch. Fr. Tr. T'Magritt de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | LOF 1 BBM 008496/01311 | ![]() |
||||
| Tann de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | LOF 1 BBM 008494 | |||||
| Targa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | LOF 1 BBM 008497/01230 | ![]() |
||||
| Tess de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | LOF 1 BBM 008493 | |||||
| Tilt de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | LOF 1 BBM 008492/01401 | |||||
| Twenty de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | LOF 1 BBM 008495/01364 | ![]() |
||||
| Ulk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009073 | |||||
| Urko de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009076/01753 | |||||
| Urs de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBT 009075/01949 | ![]() |
||||
| Usty de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009074/02568 | ![]() |
||||
| Utha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009077/01937 | ![]() |
||||
| Utz de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009072/02292 |
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
4 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ch. CTR Robin de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 006900/01119 date de naissance : 18/11/1980 Dys A , Ring III , Campagne 500 |
|


