Issu de : | |
|---|---|
Ch. Fr. Tr. Typitz du mouscronnais X Junon du haut tesson Malinois LOSH 373247 , LOF 1 BBM 004576/00479 date de naissance : 11/05/1976 Ring III | s.r. Iack du mas des lavandes X Yalta du maugre Malinois LOF 1 BBM 004047/00528 date de naissance : 04/05/1976 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opium d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | LOF 1 BBM 005565/00934 | |||||
| Olaf d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | LOF 1 BBM 005566 | |||||
| Ostiak d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 02/08/1978 | LOF 1 BBM 005567/00880 | |||||
| Orelie d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | LOF 1 BBM 005568/00949 | ![]() |
||||
| Orane d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | LOF 1 BBM 005569/00774 | ![]() |
||||
| Ostia d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 02/08/1978 | LOF 1 BBM 005570/00747 | ![]() |
||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostia | Femelle | Malinois | |||||||
| Pornic d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | LOF 1 BBM 006247/01043 | ![]() |
||||
| Pen bron d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | LOF 1 BBM 006249/01048 | |||||
| Penfeld d'ar pevar avel | Femelle | Malinois | 12/09/1979 | LOF 1 BBM 006250/01033 | ![]() |
||||
| Piriac d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | LOF 1 BBM 006245 | |||||
| Pen du d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | LOF 1 BBM 006246 | |||||
| Penerf d'ar pevar avel | Mâle | Malinois | 12/09/1979 | LOF 1 BBM 006248 | |||||
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
6 Lice(s) |
30 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rhodes des loups du monastere Malinois LOF 1 BBM 006324/00926 date de naissance : 11/01/1980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roxanne du chemin du bois de craon Malinois LOF 1 BBM 006888/00977 date de naissance : 26/09/1980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roxie des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 006519/00944 date de naissance : 18/05/1980 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taiga du clos des biquettes Malinois LOF 1 BBM 008397/01205 date de naissance : 28/09/1982 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Saga du clos des biquettes Malinois LOF 1 BBM 007678/01137 date de naissance : 05/12/1981 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volga de la biche aux serres Malinois LOF 1 BBM 010358/01545 date de naissance : 03/11/1984 |
|
