Kama des maisons des deuxFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Vaour du mas de sèvre X s.r. Lynda du chemin des dames Groenendael LOSH 391629 date de naissance : 23/03/1977 | 1er choix Rendal de la douce plaine X Crispie de la maison du bois Groenendael LOSH 494880 date de naissance : 12/01/1983 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurby des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567805 | |||||
| Krichna des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567806 | |||||
| Kenzo des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567807 | |||||
| Karouk des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567808 | |||||
| Knight des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567809 | |||||
| Kifha des maisons des deux | Femelle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567810 | |||||
| Krack des maisons des deux | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/11/1986 | LOSH 567811 | |||||
| Krispy des maisons des deux | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/11/1986 | LOSH 567812 | |||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lana des maisons des deux | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1987 | LOSH 600390 | ![]() |
||||
| Lasco des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 19/05/1987 | LOSH 600386 | |||||
| Lars des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 19/05/1987 | LOSH 600387 | |||||
| Liszt des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 19/05/1987 | LOSH 600388 | |||||
| Lafitte des maisons des deux | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1987 | LOSH 600389 | |||||
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
23 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louky van het wouwenhof Tervueren, Fauve ALSH 0045023 date de naissance : 27/04/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illou van het wouwenhof Tervueren, Fauve LOSH 529847 date de naissance : 17/11/1984 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derwin att barida Tervueren, Fauve LOE 408141 date de naissance : 03/01/1990 |
|
