Jazz des maisons des deuxMâle, Groenendael
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Vaour du mas de sèvre X s.r. Riss du mas de sèvre Groenendael LOF 1 BBG 025533/01672 date de naissance : 15/09/1977 | 1er choix Rendal de la douce plaine X Crispie de la maison du bois Groenendael LOSH 494880 date de naissance : 12/01/1983 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aida de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/02/1985 | LOF 1 BBG 032538/03005 | |||||
| Aladin | Mâle | Groenendael | 22/06/1985 | LOF 1 BBG 032572/02647 | |||||
| Albane de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/02/1985 | LOF 1 BBG 032540/03048 | |||||
| Alpine de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 14/02/1985 | LOF 1 BBG 32541/3161 | ![]() |
||||
| Amadeus | Mâle | Groenendael | 22/06/1985 | LOF 1 BBG 032569/02837 | |||||
| Antiope | Femelle | Groenendael | 22/06/1985 | LOF 1 BBG 032574/03224 | |||||
| Arcade | Femelle | Groenendael | 22/06/1985 | LOF 1 BBG 032573/03232 | ![]() |
||||
| Eaurore de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 23/01/1989 | LOF 1 BBG 036211/04102 | |||||
| O'Karina du chemin du bois de craon | Femelle | Groenendael | |||||||
| Tanguy de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/10/1982 | LOF 1 BBG 030234/02124 | |||||
| Tatiana | Femelle | Groenendael | 20/02/1982 | LOF 1 BBG 029760/02513 | |||||
| Taylor de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/10/1982 | LOF 1 BBG 030237/02134 | |||||
| tcheka de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 25/10/1982 | LOF 1 BBG 030241/03098 | ![]() |
||||
| Thibault de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 23/06/1982 | LOF 1 BBG 029991/02311 | |||||
| Todd de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 25/10/1982 | LOF 1 BBG 030235/02201 | |||||
| Toundra | Femelle | Groenendael | 20/02/1982 | LOF 1 BBG 029758/02492 | ![]() |
||||
| Ulysse de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/09/1983 | LOF 1 BBG 031131/03313 | |||||
| Vaik de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/05/1984 | LOF 1 BBG 031665/03676 | |||||
| Velma de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 04/05/1984 | LOF 1 BBG 031663/02913 | |||||
| Venus du mas de sèvre | Femelle | Tervueren, Sable | 08/06/1984 | 00/00/1998 | LOF 1 BBT 021460/03306 | ||||
| Vickie du mas de sevre | Femelle | Groenendael | 08/06/1984 | LOF 1 BBG 031881/03062 | ![]() |
||||
| Vigo du mas de sevre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/06/1984 | LOF 1 BBT 021459/03143 | |||||
| Voyou de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 28/01/1984 | LOF 1 BBG 031365/02806 | |||||
| Vydie du mas de sevre | Femelle | Groenendael | 08/06/1984 | LOF 1 BBG 031882/03129 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Kama des maisons des deux | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/11/1986 | LOSH 567813 | ![]() |
||||
| Karouk des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567808 | |||||
| Kenzo des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567807 | |||||
| Kifha des maisons des deux | Femelle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567810 | |||||
| Knight des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567809 | |||||
| Krack des maisons des deux | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/11/1986 | LOSH 567811 | |||||
| Krichna des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567806 | |||||
| Krispy des maisons des deux | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/11/1986 | LOSH 567812 | |||||
| Kurby des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 01/11/1986 | LOSH 567805 | |||||
| Lafitte des maisons des deux | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1987 | LOSH 600389 | |||||
| Lana des maisons des deux | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1987 | LOSH 600390 | ![]() |
||||
| Lars des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 19/05/1987 | LOSH 600387 | |||||
| Lasco des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 19/05/1987 | LOSH 600386 | |||||
| Liszt des maisons des deux | Mâle | Groenendael | 19/05/1987 | LOSH 600388 | |||||
| Odan de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657299 | |||||
| Okapi de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657303 | |||||
| Olisya de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657301 | |||||
| Ony de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657304 | |||||
| Ora de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657300 | |||||
| Ork de la maison du bois | Mâle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657298 | |||||
| Oshimin de la maison du bois | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | LOSH 657302 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

