Niavana rive gaucheFemelle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Exc. Ares de la clairière aux louves X R.e. Cartouche du périgord vert Tervueren, Fauve LOSH 645494, KCSB 2294BY date de naissance : 03/04/1990 HD 0:6 , | Ch. GB nørrevang Bacchus of Belamba X snowbourn Dominique at bergerac Tervueren, Fauve KCSB 1961BX date de naissance : 01/07/1986 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niavana renoir | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | ||||||
| Niavana rich 'n famous | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | ||||||
| Niavana rising star | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/04/1991 | ||||||
| Niavana risque | Femelle | Tervueren, Sable | 29/04/1991 | ||||||
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niavana rembrandt | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1992 | ||||||
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |
