Yonki van't hof melynFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. Phurax du parc de l'haÿ X R.E. Rachel des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 006293/00394 date de naissance : 25/09/1970 B.Tr. | Max X Queenie van't hof melyn Tervueren, Fauve LOSH 289230 date de naissance : 20/11/1970 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Iaki du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
| Iana du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
| Illion du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
| Ines du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
| Inuk du parc saint hubert | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
| Io du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 00/00/1973 | ||||||
| Ismene du parc saint hubert | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1973 | ||||||
| J........ du bois du tôt | Tervueren | 00/00/1974 | |||||||
| Jasmin des hauts de duclair | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1974 | LOF 1 BBT 008830/00835 | ![]() |
||||
| Jaspe du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 28/11/1974 | LOF 1 BBT 009144 | |||||
| Laxo du parc de l'haÿ | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/09/1975 | LOF 1 BBT 009981/01101 | ![]() |
||||
| Leda des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1975 | LOF 1 BBT 009598/01039 | ![]() |
||||
| Nadim du parc d'emonville | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1977 | LOF 1 BBT 012167/01452 | |||||
| Nans du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1977 | ||||||
| Naxia du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 00/00/1977 | ||||||
| Nika du parc d'emonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1977 | LOF 1 BBT 012171/01608 | |||||
| Nisa du parc d'emonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1977 | LOF 1 BBT 012173/01529 | |||||
| Nora du parc d'emonville | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1977 | LOF 1 BBT 012174/01508 | |||||
| Oltesse de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1978 | LOF 1 BBT 012925/01780 | |||||
| Olympe de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1978 | LOF 1 BBT 012924/02129 | |||||
| Omny de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/05/1978 | LOF 1 BBT 012921/01787 | |||||
| Oree de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1978 | LOF 1 BBT 012926/01989 | ![]() |
||||
| Orphee de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/05/1978 | LOF 1 BBT 012927/01744 | |||||
| Plastic | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | LOF 1 BBT 014734/02200 | ![]() |
||||
| Pollux | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | LOF 1 BBT 014732/02342 | |||||
| Prescilla | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | LOF 1 BBT 014736/02407 | |||||
| Vizir des hauts de duclair | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1972 | LOE 44.310 | ![]() |
||||
| Yka of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1974 | LOSH 351663, NHSB 895376 | ![]() |
||||
| Ytanja of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1974 | NHSB 824631 , LOSH 351666 | ![]() |
||||
| Yvonne of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/11/1974 | LOSH 351667, NHSB 803379 | ![]() |
||||
| Zadir of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367093 | |||||
| Zaika of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367096 | |||||
| Zajac of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367101 | |||||
| Zajic of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367105 | |||||
| Zed of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367102 | ![]() |
||||
| Zeres of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367097 | ![]() |
||||
| Zeus of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367103 | ![]() |
||||
| Zilco of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367104 | |||||
| Ziris of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367098 | |||||
| Zita of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367106 | |||||
| Zlati of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367099 | |||||
| Zoef of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367100 | |||||
| Zola of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367107 | |||||
| Zoltan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367094 | |||||
| Zora of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1975 | LOSH 367108 | |||||
| Zorba of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1975 | LOSH 367095 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Billy van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1977 | S-31194/78 T | ![]() |
||||
| Edith van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1980 | ALSH 29626 | |||||
| Xellor van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1973 | ![]() |
|||||
| Xiry van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1973 | LOSH 326256 | ![]() |
||||
| Zab van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358240 | |||||
| Zabby van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358247 | |||||
| Zazy van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358241 | ![]() |
||||
| Zico van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358242 | |||||
| Zim van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358243 | |||||
| Zora van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358248 | |||||
| Zorro van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358244 | |||||
| Zoub van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358245 | |||||
| Zuben van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1975 | LOSH 358246 |
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
|
Vulnai van't hof melyn Tervueren, Fauve LOSH 309884 date de naissance : 08/05/1972 |
|


