T'Udée des gorges de lureMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Matho des iroquois X s.r. , Ch. Lux. Querella de mavourneen ![]() Groenendael LOF 1 BBG 020869/00546 date de naissance : 02/02/1971 tan, Br. Tr. | s.r. , Ch. Suis./Int. Voyou des forges monceux X s.r. , Ch. Esp. Lycie des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 024767/01500 date de naissance : 20/10/1976 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tydee des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 16/05/1982 | LOF 1 BBG 029964/02074 | |||||
| Tilia des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 16/05/1982 | LOF 1 BBG 029969/02538 | |||||
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papagena des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 25/12/1979 | LOF 1 BBG 027515/02200 | |||||
| Rama des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 11/12/1980 | LOF 1 BBG 028419/01953 | |||||
| Rikitikitavi des gorges de lure | Mâle | Tervueren, Sable | 11/12/1980 | LOF 1 BBT 016399/02413 | |||||
| Rangy des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 11/12/1980 | LOF 1 BBG 028421/02353 | ![]() |
||||
| Ryane des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 11/12/1980 | LOF 1 BBG 028422/02459 | |||||
| Sethi des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | LOF 1 BBG 029119/02437 | |||||
| Sirius des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 17/08/1981 | LOF 1 BBG 029120/01973 | ![]() |
||||
| Stella des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 17/08/1981 | LOF 1 BBG 029124/02458 | ![]() |
||||
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
5 Lice(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uelsa des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 030876/02875 date de naissance : 11/06/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aryane des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 032999/03263 date de naissance : 20/11/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urphée de salte cabre Groenendael LOF 1 BBG 031092/02928 date de naissance : 05/11/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Absil des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 032899/03264 date de naissance : 14/09/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euryanthe des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 036652/04021 date de naissance : 14/09/1989 |
|
