Highsky's pokerMâle, Tervueren, Fauve
|
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. GB Lance van de hoge laer (at corsini) X delark Iceberg Tervueren, Fauve S-30309/90 T date de naissance : 19/12/1989 | Ch. Dan. Grand Pitou van de hoge laer X Highsky's lolle-lollero Tervueren, Fauve S-46722/89 T date de naissance : 04/06/1989 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highsky's poeng | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
| Highsky's patou | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
| Highsky's phylizita | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
| Highsky's paranoia | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
| Highsky's papie | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
| Highsky's platina | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
| Highsky's paotou | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/08/1991 | ||||||
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Adele-donna (52341/93) | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52341/93 T | |||||
| Adina-Felicia | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52339/93 T | |||||
| Albundy (52337/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52337/93 T | |||||
| Alcapone (52335/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52335/93 T | |||||
| Almurphy (52338/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52338/93 T | |||||
| Alpascal (52336/93) | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52336/93 T | |||||
| Aria-Louise | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1993 | S-52340/93 T | |||||
| Gazebo's d-charon | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16475/92 | |||||
| Gazebo's d-lenco | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16471/92 | |||||
| gazebo's Danga | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16476/92 | |||||
| Gazebo's derick | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16473/92 | |||||
| Gazebo's dixi | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16478/92 | |||||
| Gazebo's djenkhan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16474/92 | |||||
| Gazebo's donna | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16477/92 | |||||
| gazebo's Dønki | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1992 | N-16472/92 | |||||
| hexen house Kactouche | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46123/91 T | ![]() |
||||
| Hexen house karah | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46126/91 T | |||||
| Hexen house kenzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46121/91 T | |||||
| Hexen house khaan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46119/91 T | |||||
| Hexen house khaos | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46120/91 T | |||||
| Hexen house kii | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46124/91 T | |||||
| Hexen house klyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46125/91 T | |||||
| Hexen house kyogi | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | S-46122/91 T | |||||
| Hexen house l'inferno | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| Hexen house largha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| Hexen house ligraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| hexen house Lohengrin | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| Hexen house lorganah | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| Hexen house lothus | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| Hexen house lucifer | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | ||||||
| Ch. Su./Sl. hexen house Luna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/09/1991 | S36839/91 | ![]() |
||||
| Hexen house mandragora | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
| Hexen house marouf | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | S23420/92 | ![]() |
||||
| Ch. Hexen house merlin | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | S-23419/92 | ![]() |
||||
| Hexen house mordor | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
| Ch. Dk/N. hexen house Morganah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | SKK S36275/99 | ![]() |
||||
| Hexen house morgoth | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
| Hexen house moriah | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1992 | ||||||
| Hexen house naryah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house naugrim | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house nemor | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house niahla | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house nimphidia | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house noahm | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house nox | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house nyxah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | ||||||
| Hexen house rawen | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63213/93 T | |||||
| hexen house Rawk | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 24/11/1993 | S-63209/93 T , NHSB BYL.G-2-1950229 | ![]() |
|||
| Hexen house rexohr | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63211/93 T | |||||
| Hexen house rimfrozt | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63212/93 T | |||||
| Hexen house ringil | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63210/93 T | ![]() |
||||
| Hexen house riwah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63214/93 T | |||||
| Hexen house riztah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63215/93 T | |||||
| Hexen house rytha | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/11/1993 | S-63216/93 T | |||||
| hexen house Saphire | Femelle | Tervueren | SKKS 40630/94 | ![]() |
|||||
| jägergläntans camiro | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| jägergläntans caramba | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| jägergläntans caranya | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| jägergläntans catinka | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| jägergläntans catitzi | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| jägergläntans Cayenne | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | S 13669/92 | ![]() |
||||
| jägergläntans chappie | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| jägergläntans ciceron | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1992 | ||||||
| mahagonny's Kisses Of Fire | Femelle | Tervueren | ![]() |
||||||
| Migörs baccardi thunder | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | ||||||
| Migörs baron of power | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | ||||||
| Migörs beggy born to surprise | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | ||||||
| Migörs bordolino the secret lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | ||||||
| Migörs brilliant bitchy witchy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | ||||||
| Migörs burning like a fire | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1991 | ||||||
| rågen's achilles | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | S-25967/91 T | |||||
| rågen's afrodithe | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | S-25971/91 T | |||||
| rågen's al-capone | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | S-25966/91 T | |||||
| rågen's amazing-star | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | S-25969/91 T | |||||
| rågen's apollonia | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | S-25970/91 T | |||||
| rågen's aRamis | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1991 | S-25968/91 T | |||||
| spinoys e'gina | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys e'os | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys e'ris | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys ecco | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys eire'ne | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys elek'tra | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys er'ato | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys eragon | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| spinoys eri'nny | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1991 | ||||||
| St. druon's beau baleze | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | N-14383/92 | |||||
| St. druon's beau bien-aime | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | N-14382/92 | |||||
| St. druon's beau bon vivant | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | N-14385/92 | |||||
| St. druon's beau brigand | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | N-14384/92 | |||||
| St. druon's belle bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1992 | N-14386/92 | |||||
| St. druon's copain cerbeus | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34140/93 | |||||
| St. druon's copain cerveus | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34141/93 | |||||
| St. druon's copain charmand | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34139/93 | |||||
| St. druon's copine calin | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34145/93 | |||||
| St. druon's copine chanee | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34142/93 | |||||
| St. druon's copine cherie infam | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34143/93 | |||||
| St. druon's copine qui chasser | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/08/1993 | N-34144/93 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

