Handy de la closerie du cremontMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. , Ch. Fr. Mulrick de la croix barbe X R.E. Sally du chemin du bois de craon Malinois LOF 1 BBM 014835/02450 date de naissance : 30/01/1988 Dys A , | s.r. , Sél. B. Belg. , Ch. Bel./Int. Gawrain du maugré X R.E. , Ch. Fr. Sandy du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 013425/01987 date de naissance : 23/02/1987 Br. Tr. |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.r. Hanouk de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 10/06/1992 | LOF 1 BBM 024087/03249 | ![]() |
||||
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ioundra de la closerie de cremont | Femelle | Malinois | 18/02/1993 | LOF 1 BBM 025852/03498 | ![]() |
||||
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Djuta de la belle kaya | Femelle | Malinois | 30/01/1992 | NHSB 1803021 | ![]() |
||||
| Dourak de la belle kaya | Mâle | Malinois | 30/01/1992 | NHSB 1803020 | ![]() |
||||
| s.r. Duig Tan Ki Bleiz de la belle kaya | Mâle | Malinois | 30/01/1992 | NHSB 1803019 , LOF 1 BBM 026613/03638 | ![]() |
||||
| Famdy de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | LOF 1 BBM 019548/03024 | |||||
| Fany de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | LOF 1 BBM 019546/02739 | |||||
| Exc Fina de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | LOF 1 BBM 019547/02792 | ![]() |
||||
| Fiona de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | LOF 1 BBM 019549/02791 | |||||
| Flora de la vallee de forges | Femelle | Malinois | 20/04/1990 | LOF 1 BBM 019545/02761 | |||||
| Fox de la vallee de forges | Mâle | Malinois | 20/04/1990 | LOF 1 BBM 019544/03027 | |||||
| Gaia-Diane du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022007/02977 | |||||
| Gaiac du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | ||||||
| Galinette du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022009/03045 | |||||
| Gary du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022003/03763 | |||||
| Gdynia du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022006/02975 | |||||
| Ginkgo du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022001/03741 | |||||
| 1er Choix Grimm du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022005/03419 | |||||
| s.r. , Ch. Fr./Int. Guyen du mas des lavandes | Mâle | Malinois | ![]() | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022002/03356 | ![]() |
|||
| R.E. Gyps du mas des lavandes | Femelle | Malinois | ![]() | 02/06/1991 | LOF 1 BBM 022008/03051 | ![]() |
|||
| Heidie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/03/1992 | LOF 1 BBM 023880/03170 | |||||
| s.r. Hemjie du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/03/1992 | LOF 1 BBM 023882/03233 | ![]() |
||||
| s.r. , Ch. Hoffnung du mas des lavandes | Mâle | Malinois | ![]() | 17/03/1992 | LOF 1 BBM 023875/03686 | ![]() |
|||
| Honey du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 17/03/1992 | LOF 1 BBM 023879/03172 | |||||
| Iasy de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 15/02/1993 | LOF 1 BBM 026097/03851 | |||||
| 1er Choix Irka de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 15/02/1993 | LOF 1 BBM 026104/03415 | ![]() |
||||
| s.r. Jazz du chemin de keromen | Mâle | Malinois | 01/06/1994 | LOF 1 BBM 029439 | |||||
| s.r. Jennie du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | LOF 1 BBM 029443/03955 | ![]() |
||||
| Jessie du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | LOF 1 BBM 029444/03796 | |||||
| s.r. Junon du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | LOF 1 BBM 029441/03775 | ![]() |
||||
| s.r. Jyffy du chemin de keromen | Femelle | Malinois | 01/06/1994 | LOF 1 BBM 029442/04522 | ![]() |
||||
| L'O des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | ||||||
| L'Ypse des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | ||||||
| Lanza des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | ||||||
| Leïla des îles du sud | Femelle | Malinois | 13/07/1995 | ||||||
| Leops des îles du sud | Mâle | Malinois | ![]() | 13/07/1995 | |||||
| s.r. Lithium des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | LOF 1 BBM 31762/4513 | ![]() |
||||
| Luky des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | ||||||
| Lycurgue des îles du sud | Mâle | Malinois | 13/07/1995 | ||||||
| Mahee de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033650 | |||||
| Maya de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033652 | |||||
| Merlin de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033649 | |||||
| Milor de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033648 | |||||
| Mona de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033651 | |||||
| Muse de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 05/04/1996 | LOF 1 BBM 033653 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| 1er Choix Flika de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | LOF 1 BBM 020386/02853 | ![]() |
||||
| Flora de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | ||||||
| Foxcya de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | ||||||
| Funny de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | ||||||
| Furia de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/08/1990 | LOF 1 BBM 020385/02897 | |||||
| Galaxie de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | ||||||
| Gazelle de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | LOF 1 BBM 021887/03195 | |||||
| Geffie de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | LOF 1 BBM 021885/03188 | |||||
| Gex de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | ||||||
| Gipsy de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | ||||||
| Glamour de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 12/05/1991 | LOF 1 BBM 021888/03337 | |||||
| Goliath de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 12/05/1991 | ||||||
| Lyree de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


