woodshine's Keiser a'izmirMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Nu. Roi Acajou di scottatura X Ter-abyrex royal 'gardin Tervueren, Fauve N-06407/89 date de naissance : 08/04/1988 | Ch. Dan. Don Quichotte of the two X Tracy des basses auvergnes Tervueren, Sable DK-32073/84 date de naissance : 08/10/1984 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| woodshine's King a'islay | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-33784/91 | |||||
| woodshine's Khan a'ibadan | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-33786/91 | |||||
| woodshine's Kamelia a'ida | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-33787/91 | |||||
35 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Argos | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1993 | N-27768/93 | |||||
| bd bonzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25679/94 | |||||
| bd caro | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25683/94 | |||||
| bd chico | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25682/94 | |||||
| bd cita | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25680/94 | |||||
| bd kaisa | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25684/94 | |||||
| bd shan | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25678/94 | |||||
| bd tika | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | N-25681/94 | |||||
| Carrie (23021/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23021/92 | |||||
| Chiba (23017/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23017/92 | |||||
| Dacko | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1993 | N-27770/93 | |||||
| Dixie (23019/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23019/92 | |||||
| Hakino's kaisa on my mind | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13848/94 | |||||
| Hakino's kasan back in business | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13844/94 | |||||
| Hakino's katsja please love me | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13847/94 | |||||
| Hakino's kawa helo d'a lady | Femelle | Groenendael | 05/05/1994 | N-13851/94 | |||||
| Hakino's keiserinne shavni | Femelle | Tervueren, Sable | 05/05/1994 | N-13850/94 | |||||
| Hakino's kelly sun in my heart | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13846/94 | |||||
| Hakino's king o' the wolf | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13843/94 | |||||
| Hakino's kira dance with me | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13849/94 | |||||
| Hakino's kjalk junior | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1994 | N-13845/94 | |||||
| Kaizer | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1993 | N-27769/93 | |||||
| King roggo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23020/92 | |||||
| Leon (23022/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23022/92 | |||||
| Mikkel | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1993 | N-27772/93 | |||||
| Ronja (23018/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23018/92 | |||||
| Sheela (23016/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/05/1992 | N-23016/92 | |||||
| Taivo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1993 | N-27771/93 | |||||
| twitwi's bajazzo bajaz | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | ||||||
| twitwi's bambi burell | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-32366/91 | |||||
| twitwi's bamse morriss | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-32372/91 | |||||
| twitwi's bessi brigand | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-32367/91 | |||||
| twitwi's bobby baloo | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-32368/91 | |||||
| twitwi's boris becker | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-32370/91 | |||||
| twitwi's bruce lee | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/06/1991 | N-32371/91 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| woodshine's Danish dancing queen | Femelle | Tervueren, Sable | 23/06/1987 | N-27196/87 | ![]() |
||||
| woodshine's Danish daredevil | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | N-27193/87 | |||||
| woodshine's Danish daw | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | N-27194/87 | |||||
| woodshine's Danish delight | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | N-27195/87 | |||||
| woodshine's Danish dynamite | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1987 | N-27197/87 | ![]() |
||||
| woodshine's Gabonzo e'lypso | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1990 | N-15155/90 | |||||
| woodshine's Gentleman e'lite | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1990 | N-15156/90 | |||||
| woodshine's Giggolo e'legant | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/02/1990 | N-15154/90 | |||||
| woodshine's Giljotine e-lyssee | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/02/1990 | N-15158/90 | ![]() |
||||
| woodshine's Glade e'lolita | Femelle | Tervueren, Sable | 21/02/1990 | N-15157/90 | |||||
| woodshine's Igor u'explosiv | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01833/89 | |||||
| woodshine's Ikaiser u'express | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01834/89 | |||||
| woodshine's Ilpa u'exit | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01838/89 | |||||
| woodshine's Imitzi u'exzita | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01835/89 | |||||
| woodshine's Imme u'exclusive | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01839/89 | |||||
| woodshine's Iselin u'exelent | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01836/89 | |||||
| woodshine's Iskyfox u'explorer | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/1988 | N-01837/89 | ![]() |
||||
| woodshine's Wacay k'cass-cou | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36193/86 | |||||
| woodshine's Wacilly k'campari | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36195/86 | |||||
| woodshine's Wampyria k celestine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36197/86 | ![]() |
||||
| woodshine's Wargo k'cimermann | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36192/86 | |||||
| woodshine's Witell k'camarade | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36194/86 | ![]() |
||||
| woodshine's Wizard k'chantie | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36191/86 | |||||
| woodshine's Wyra k'caprice | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | N-36196/86 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

