Black buccaneer's cinnamon-girlFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Crokan de brisane X delators Angel Acacia Tervueren, Fauve SF 19947/90 date de naissance : 07/03/1990 date de décès : 24/12/2004 HD A , yeux ok 2001 | Sirius del lago nero X mahagonny's Xotic Tervueren, Fauve SF-22250/88 date de naissance : 14/06/1988 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black buccaneer's candy-man | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | SF-29594/91 | |||||
| Black buccaneer's count-cashimir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | SF-29595/91 | |||||
| Black buccaneer's cherry-coctail | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | SF-29596/91 | |||||
| Black buccaneer's cover-angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | SF-29598/91 | |||||
| Black buccaneer's cream-cherrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | SF-29599/91 | |||||
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| ducharmer Well-Known | Femelle | Tervueren | 25/08/2001 | ||||||
| loviatan Dairee | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46008/93 | |||||
| loviatan Daniela | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46005/93 | |||||
| loviatan Dareios | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46000/93 | |||||
| loviatan Diabolo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46002/93 | |||||
| loviatan Dimitri | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46004/93 | |||||
| loviatan Donatello | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46001/93 | |||||
| loviatan Dulci | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46006/93 | ![]() |
||||
| loviatan Durak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46003/93 | |||||
| loviatan Dzamila | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | SF-46007/93 | |||||
| loviatan Zardo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zarie | Femelle | Tervueren, Sable | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zarka | Mâle | Tervueren, Sable | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zefyros | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zirkon | Mâle | Tervueren, Sable | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zlata | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zoja | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | ||||||
| loviatan Zola | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | ||||||
| mustanaamion Aka-khan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23038/91 | |||||
| mustanaamion Al-capone | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23037/91 | |||||
| mustanaamion Ali-baba | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23039/91 | ![]() |
||||
| mustanaamion Ali-hassan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23040/91 | |||||
| mustanaamion Ali-passa | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23041/91 | |||||
| mustanaamion All fools' day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13690/93 | |||||
| mustanaamion Alma-ata | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23043/91 | |||||
| mustanaamion Anouk-aimee | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23044/91 | |||||
| mustanaamion Arsene-lupin | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | SF-23042/91 | |||||
| mustanaamion Bar-Bar | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40808/92 | |||||
| mustanaamion Bar-Fly | Mâle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | SF 40810/92 | |||||
| mustanaamion Bar-Rock | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40811/92 | |||||
| mustanaamion Barba-papa | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23030/91 | |||||
| mustanaamion Barra-Cuda | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40809/92 | ![]() |
||||
| mustanaamion Bat-Sheba | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40812/92 | |||||
| mustanaamion Belle-etoile | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23032/91 | |||||
| mustanaamion Bloody-mary | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23033/91 | |||||
| mustanaamion Blue angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23034/91 | ![]() |
||||
| mustanaamion Bona-parte | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23031/91 | |||||
| mustanaamion Brin- d amour | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23035/91 | ![]() |
||||
| mustanaamion Buona-Notte | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | SF-23036/91 | ![]() |
||||
| mustanaamion Charming-Sheba | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | SF 40813/92 | |||||
| mustanaamion Doris day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13691/93 | |||||
| mustanaamion Happy-day | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13688/93 | |||||
| mustanaamion Jaunty-day | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13689/93 | |||||
| mustanaamion Lady's day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13692/93 | |||||
| mustanaamion My day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13693/93 | |||||
| mustanaamion One day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | SF-13694/93 | ![]() |
||||
| mustanaamion Queen-Of-Sheeba | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40814/92 | ![]() |
||||
| mustanaamion Sable-Shiba | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 01/01/2006 | SF 40815/92 | ![]() |
|||
| mustanaamion Sheba-Stina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40816/92 | |||||
| mustanaamion Sun-Sheba | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | SF 40817/92 | ![]() |
||||
| Pyryhukan ramona | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00141/93 | |||||
| Pyryhukan rasmus | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00145/93 | |||||
| Pyryhukan rebekka | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00142/93 | |||||
| Pyryhukan robin | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00146/93 | |||||
| Pyryhukan romeo | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00147/93 | |||||
| Pyryhukan rosita | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00143/93 | |||||
| Pyryhukan roxette | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00144/93 | |||||
| Pyryhukan ruska | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | SF-00148/93 | |||||
| pyrytuulen Ukko-pekka | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | SF-31982/94 | |||||
| pyrytuulen Ukkosmyrsky | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | SF-31983/94 | |||||
| pyrytuulen Usva-tyttö | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | SF-31984/94 | |||||
| pyrytuulen Uusi-tuuli | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | SF-31985/94 | |||||
| scooterbomb (38550/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | SF-38550/92 | |||||
| Similingstar (38549/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | SF-38549/92 | |||||
| Soccerboy (38548/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | SF-38548/92 | |||||
| Sugargirl (38551/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | SF-38551/92 | |||||
| Sunlight (38553/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | SF-38553/92 | |||||
| Sunnyhoney (38552/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | SF-38552/92 | |||||
| Tulinummen varietta | Femelle | Tervueren, Sable | 25/08/1994 | ![]() |
|||||
| Tulinummen vaudeville | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | ||||||
| Tulinummen vendetta | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | ||||||
| Tulinummen vicomte | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | ||||||
| Tulinummen victoire | Femelle | Tervueren, Sable | 25/08/1994 | ||||||
| tulinummen virtuose | Mâle | Tervueren, Sable | 25/08/1994 | ||||||
| Tulinummen voo-doo | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Black buccaneer's early-bright | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28731/92 | |||||
| Black buccaneer's edith piaf | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28732/92 | ![]() |
||||
| Black buccaneer's electra-glide | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28733/92 | |||||
| Black buccaneer's elena | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28734/92 | |||||
| Black buccaneer's elsa klein | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28735/92 | |||||
| Black buccaneer's emma sams | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28736/92 | ![]() |
||||
| Black buccaneer's endless-love | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28737/92 | ![]() |
||||
| Black buccaneer's evening-star | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28738/92 | |||||
| Black buccaneer's excalibur | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | SF-28730/92 | |||||
| Black buccaneer's gallant-guy | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44046/93 | |||||
| Black buccaneer's gipsy-rose | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44051/93 | |||||
| Black buccaneer's golden-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44047/93 | |||||
| Black buccaneer's golden-coat | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44048/93 | ![]() |
||||
| Black buccaneer's golden-fox | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44052/93 | |||||
| Black buccaneer's good-looking | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44053/93 | |||||
| Black buccaneer's grafty-lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44049/93 | |||||
| Black buccaneer's great-one | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1993 | SF-44050/93 | |||||
| Black buccaneer's imperial-boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | ||||||
| Black buccaneer's indian-rose | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | ||||||
| Black buccaneer's isabel | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | ||||||
| Black buccaneer's ivory-girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/08/1994 | ||||||
| Black buccaneer's karamel | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | ||||||
| Black buccaneer's koh-i-nor | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | ||||||
| Black buccaneer's kouros | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | ||||||
| Black buccaneer's kukunor | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1996 | ||||||
| mustanaamion El cid | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-36831/90 | |||||
| mustanaamion El-cid | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38631/90 | |||||
| mustanaamion Em-manuel | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38632/90 | |||||
| mustanaamion En-rico | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38633/90 | |||||
| mustanaamion Ette-quette | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38637/90 | |||||
| mustanaamion Euca-lyptus | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38636/90 | |||||
| mustanaamion Ex-baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38634/90 | |||||
| mustanaamion Ex-tempore | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1990 | SF-38635/90 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

