mustantuiskun AnettaFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X s.r. Elynda-Boris Tervueren, Fauve ALSH 36194 , SF 26372/87 date de naissance : 30/10/1985 yeux ok (1990) | Monthea's harlekin X Cinderella Tervueren, Fauve SF-11133/87 date de naissance : 13/05/1987 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| bestseller Nalle puh | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03672/88 | |||||
| bestseller Nasse setä | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03673/88 | ![]() |
||||
| bestseller Nasville teness | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03674/88 | ![]() |
||||
| bestseller Natural natusan | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03678/88 | |||||
| bestseller Negro spiritual | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03675/88 | |||||
| bestseller Nelson piquet | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03676/88 | ![]() |
||||
| bestseller Nina Ricci | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03679/88 | ![]() |
||||
| bestseller Nixdorf nix | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/01/1988 | SF-03677/88 | |||||
| Carosan chamberlain | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06634/88 | |||||
| Carosan chanettesmart | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06641/88 | |||||
| Carosan chantalshifty | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06642/88 | |||||
| Carosan chaoscheval | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06637/88 | |||||
| EST CH Carosan chaplinschap | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06635/88 | ![]() |
||||
| Carosan charliescamp | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06636/88 | |||||
| Carosan charlottasly | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06640/88 | |||||
| Carosan charmingsandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06638/88 | |||||
| Carosan chastesamantha | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | SF-06639/88 | |||||
| hassunketun Harley Davidson | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | SF-18022/88 | |||||
| hassunketun Hocus-Pocus | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | SF-18023/88 | |||||
| hassunketun Hurly-Curly | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | SF 18024/88 | ![]() |
||||
| pyrytuulen Dandy | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1988 | SF-19019/88 | |||||
| pyrytuulen Delizza | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1988 | SF-19020/88 | |||||
| pyrytuulen Demon | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1988 | SF-19018/88 | |||||
| pyrytuulen Doblerone | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1988 | SF-19016/88 | |||||
| pyrytuulen Dynamic | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/07/1988 | SF-19017/88 | |||||
| pyrytuulen Macgyver | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | SF-27721/91 | |||||
| pyrytuulen Mandrake | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | SF-27722/91 | |||||
| pyrytuulen Marco polo | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | SF-27723/91 | |||||
| pyrytuulen Marilyn monroe | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | SF-27726/91 | |||||
| pyrytuulen Matlock | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | SF-27724/91 | |||||
| pyrytuulen Melinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/1991 | SF-27725/91 | ![]() |
||||
| Samatha (05192/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05192/88 | |||||
| Sanette (05193/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05193/88 | |||||
| Sangrita (05194/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05194/88 | ![]() |
||||
| Santenay (05195/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05195/88 | |||||
| Santtana (05196/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05196/88 | |||||
| Sarlena (05197/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05197/88 | |||||
| Sarona (05198/88) | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05198/88 | |||||
| Simbeam (05190/88) | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05190/88 | |||||
| Sivasregal (05191/88) | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1988 | SF-05191/88 | |||||
| Tulinummen saana | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14945/88 | |||||
| Tulinummen sabrina | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14941/88 | ![]() |
||||
| Tulinummen sandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14942/88 | |||||
| Tulinummen seri | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14938/88 | |||||
| Tulinummen sina | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14944/88 | ![]() |
||||
| Tulinummen sipa | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14939/88 | ![]() |
||||
| Tulinummen siru | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14940/88 | |||||
| Tulinummen stina | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1988 | SF-14943/88 | |||||
| Tulinummen tappi | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27263/88 | |||||
| Tulinummen taro | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27258/88 | |||||
| Tulinummen teressa | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27262/88 | |||||
| Tulinummen tico | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27261/88 | |||||
| Tulinummen tito | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27260/88 | |||||
| Tulinummen tom-tom | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27257/88 | |||||
| Tulinummen toto | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1988 | SF-27259/88 | |||||
| Xenakis zaccodi-roma | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/1988 | SF-16250/88 | |||||
| xenakis Zenjora-Zanziba | Femelle | Tervueren, Sable | 08/04/1988 | SF 16251/88 | ![]() |
||||
| Xenakis zeuz | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1988 | SF-16247/88 | ![]() |
||||
| Xenakis zorbas | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1988 | SF-16248/88 | |||||
| Xenakis zorro | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1988 | SF-16249/88 | ![]() |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| mustantuiskun Bacardi | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26812/90 | |||||
| mustantuiskun Balladi | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26816/90 | |||||
| mustantuiskun Batman | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26810/90 | |||||
| mustantuiskun Berdadotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26814/90 | |||||
| mustantuiskun Biritta | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26817/90 | |||||
| mustantuiskun Bittariina | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26815/90 | ![]() |
||||
| mustantuiskun Black boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26813/90 | |||||
| mustantuiskun Buffalo | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1990 | SF-26811/90 | |||||
| mustantuiskun Cherokee | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14759/92 | |||||
| mustantuiskun Clivia | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14762/92 | |||||
| mustantuiskun Coktails | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14760/92 | ![]() |
||||
| mustantuiskun Cooper | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14761/92 | |||||
| FIN FTCH mustantuiskun Crossandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14764/92 | ![]() |
||||
| mustantuiskun Crystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | SF-14763/92 | |||||
| mustantuiskun Hackney | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27213/93 | |||||
| mustantuiskun Harmonic | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27217/93 | |||||
| mustantuiskun Hatchback | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27216/93 | |||||
| mustantuiskun Havanna | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27218/93 | |||||
| mustantuiskun Hemiway | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27211/93 | |||||
| mustantuiskun Hennahani | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27215/93 | |||||
| mustantuiskun Himalaja | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27214/93 | |||||
| mustantuiskun Histamiini | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/06/1993 | SF-27212/93 |
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |

