valkohampaan ChampionMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Mistral du mistral X Wilrijk Groenendael SF-19986K/78 date de naissance : 22/09/1978 | Jerry of nocturno X Hukanheimon jutta Groenendael SF-08453Q/77 date de naissance : 28/03/1977 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkohampaan Casanova | Mâle | Groenendael | 16/05/1981 | SF-09146B/81 | |||||
| valkohampaan Cosmos | Mâle | Groenendael | 16/05/1981 | SF-09148D/81 | ![]() |
||||
| valkohampaan Chanel | Femelle | Groenendael | 16/05/1981 | SF-09149E/81 | |||||
| valkohampaan Cri-cra | Femelle | Groenendael | 16/05/1981 | SF-09150F/81 | |||||
| valkohampaan Cleopatra | Femelle | Groenendael | 16/05/1981 | SF-09151G/81 | |||||
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valkohampaan Essex | Mâle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10182J/82 | ![]() |
||||
| valkohampaan Erode | Mâle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10183K/82 | |||||
| valkohampaan Exacta | Mâle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10184L/82 | |||||
| valkohampaan Emmanuelle | Femelle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10185M/82 | ![]() |
||||
| valkohampaan Exara | Femelle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10186N/82 | ![]() |
||||
| valkohampaan Ellafit | Femelle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10187P/82 | |||||
| valkohampaan Elinor | Femelle | Groenendael | 19/04/1982 | SF-10188Q/82 | |||||
41 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
5 Lice(s) |
26 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wintergame bonniche Groenendael SF-10315F/84 date de naissance : 06/05/1984 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hestia (08702d/79) Groenendael SF-08702D/79 date de naissance : 12/05/1979 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bijou of nocturno Groenendael SF-22949K/81 date de naissance : 26/10/1981 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mustanaamion Tatum Groenendael SF-22073J/85 date de naissance : 17/05/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elosalaman ronya Groenendael SF-190867/85 date de naissance : 26/06/1985 |
|
