RipMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Kim de la ferme termunt X Jesabel de la ferme termunt Tervueren, Fauve LOSH 214677 date de naissance : 08/03/1963 | Ch. Lux. Habra de clédeville X Greta Tervueren, Fauve ALSH 07988 date de naissance : 13/07/1961 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1968 | LOSH 257270 | |||||
| Rita | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1968 | LOSH 257272 | |||||
| Rosette | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1968 | LOSH 257273 | ![]() |
||||
33 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Quadrille van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253317 | ![]() |
||||
| Quazan van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253315 | |||||
| Queenale van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253318 | |||||
| Queenie van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253319 | ![]() |
||||
| Quendy van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253320 | ![]() |
||||
| Quick van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253316 | ![]() |
||||
| Quien van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253321 | |||||
| Qujackijr van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1967 | LOSH 253322 | |||||
| Raf van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262725 | |||||
| Ratja van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1968 | LOSH 258515 | |||||
| Regane van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262729 | |||||
| Regina van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262736 | |||||
| Reintje van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262732 | |||||
| Rex van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262733 | |||||
| Rexor van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262726 | |||||
| Ria van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262737 | |||||
| Ria van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1968 | LOSH 258511 | |||||
| Rianina van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262730 | |||||
| Ricky van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1968 | LOSH 258513 | |||||
| Rik van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262734 | |||||
| Rina van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262738 | |||||
| Rinnette van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1968 | LOSH 258512 | |||||
| Rita van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262739 | |||||
| Rita van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1968 | LOSH 258516 | |||||
| Ritalina van't hof baheino | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262731 | |||||
| Rob van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1968 | LOSH 258510 | |||||
| Rocky van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1968 | LOSH 262735 | |||||
| Roel van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262727 | |||||
| Ronny van't hof baheino | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1968 | LOSH 262728 | |||||
| Rosette van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/03/1968 | LOSH 258517 | ![]() |
||||
| Rudi van't hof melyn | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1968 | LOSH 258514 | |||||
| Sel. Belg. Tassy van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/11/1970 | LOSH 289230 | ![]() |
||||
| Toscane van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/11/1970 | LOSH 289231 | ![]() |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Pian | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1966 | LOSH 243679 | |||||
| Piking | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1966 | LOSH 243680 | |||||
| Pilou | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1966 | LOSH 243681 | |||||
| Pirochka | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1966 | LOSH 243682 | ![]() |
||||
| Pucka | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1966 | LOSH 243683 | |||||
| Quaker | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1967 | LOSH 248670 | |||||
| Quartouche | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1967 | LOSH 248671 | |||||
| Queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/1967 | LOSH 248674 | |||||
| Quick | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1967 | LOSH 248672 | |||||
| Quilly | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/01/1967 | LOSH 248673 | |||||
| Quina | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/01/1967 | LOSH 248675 | ![]() |
||||
| Sahel | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271480 | ![]() |
||||
| Samcko | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271475 | |||||
| Sammy | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271476 | |||||
| Sibelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271481 | ![]() |
||||
| Siki | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271477 | |||||
| Simbala | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271482 | |||||
| Sirocco | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271478 | |||||
| Spyck | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1969 | LOSH 271479 | |||||
| Texaco | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1970 | LOSH 286551 | |||||
| Theseus | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1970 | LOSH 286552 | |||||
| Toury | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1970 | LOSH 286553 | |||||
| Troyka | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1970 | LOSH 286554 | ![]() |
||||
| Unic | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1971 | LOSH 291683 | |||||
| Urba | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1971 | LOSH 291686 | |||||
| Urbain | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1971 | LOSH 291684 | |||||
| Urge | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1971 | LOSH 291687 | |||||
| Urgèle | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1971 | LOSH 291688 | ![]() |
||||
| Urgol | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1971 | LOSH 291685 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


