Radar des damesMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Fat de l'infernal X Indiana de d'artamas Groenendael LOF 1 BBG 014220 date de naissance : 30/07/1961 | Jaq du clos mosan X Kelly van nekkerberg ter leie Groenendael LOSH 224001 date de naissance : 13/04/1964 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex des dames | Mâle | Groenendael | 24/04/1968 | LOSH 263227 | |||||
| Ric des dames | Mâle | Groenendael | 24/04/1968 | LOSH 263228 | |||||
| Ranye des dames | Femelle | Groenendael | 24/04/1968 | LOSH 263229 | |||||
| Roxa des dames | Femelle | Groenendael | 24/04/1968 | LOSH 263230 | |||||
| Rustye des dames | Femelle | Groenendael | 24/04/1968 | LOSH 263231 | |||||
| Ryta des dames | Femelle | Groenendael | 24/04/1968 | LOSH 263232 | |||||
83 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Pacha de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242941 | |||||
| Pacha de la thudinie | Mâle | Groenendael | 28/06/1966 | LOF 1 BBG 019952/00377 | ![]() |
||||
| Sél. Belg., s.r. , Ch. Lux. Paf de la thudinie | Mâle | Groenendael | 28/06/1966 | LOSH 243091 | ![]() |
||||
| Paf des bonmoss | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242596 | |||||
| Pakita de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/11/1966 | LOSH 245862 | |||||
| Paladin de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1966 | LOSH 241625 | |||||
| Paladin de la thudinie | Mâle | Groenendael | 28/06/1966 | LOSH 243092 | |||||
| Pan des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242592 | |||||
| Paola de la thudinie | Femelle | Groenendael | 28/06/1966 | LOSH 243093 | ![]() |
||||
| Paquerette de la thudinie | Femelle | Groenendael | 28/06/1966 | LOSH 243094 | ![]() |
||||
| Parisienne de la thudinie | Femelle | Groenendael | 28/06/1966 | LOSH 243095 | |||||
| Pat des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242593 | |||||
| Paulus de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1966 | LOSH 241626 | |||||
| Paulux de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242942 | |||||
| Pax des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242594 | |||||
| Peck des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242595 | |||||
| Peggy de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1966 | LOSH 241627 | ![]() |
||||
| Peky des bonmoss | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242597 | |||||
| Penny de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242946 | |||||
| Perle de la thudinie | Femelle | Groenendael | 28/06/1966 | LOSH 243096 | |||||
| Phenix de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/11/1966 | LOSH 245858 | |||||
| Piaf de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1966 | LOSH 241628 | |||||
| Picolo de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/12/1966 | LOSH 246585 | |||||
| Pierrot de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/12/1966 | LOSH 256586 | |||||
| Pif des bonmoss | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242598 | |||||
| Pimbo de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/11/1966 | LOSH 245859 , KCREG GB271BF | ![]() |
||||
| Pirate de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242943 | |||||
| Pirouette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/12/1966 | LOSH 246589 | |||||
| Pitou de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/11/1966 | LOSH 245860 | |||||
| Poilu de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/12/1966 | LOSH 246587 | |||||
| Popeye de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242944 | |||||
| Poupee de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/12/1966 | LOSH 246590 | |||||
| Prince de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242945 | |||||
| Princenoir de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/11/1966 | LOSH 245861 | |||||
| Pussycat de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/07/1966 | LOSH 242947 | |||||
| Pyrrhus de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/12/1966 | LOSH 246588 | |||||
| Quaicha de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248696 | |||||
| Qualin des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247886 | |||||
| Qualinette des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247893 | |||||
| Qualliope (252249) | Femelle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252249 | |||||
| Quarim de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248690 | |||||
| Quarine (252250) | Femelle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252250 | |||||
| Quarmen (252251) | Femelle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252251 | |||||
| Quartz de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248691 | |||||
| Quatie des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247894 | |||||
| Quatrefages (252243) | Mâle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252243 | |||||
| Quazi des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247887 | |||||
| Quebec de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248692 | |||||
| Queen de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248697 | |||||
| Queleon de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 29/09/1967 | LOSH 254214 | ![]() |
||||
| Quelus (252244) | Mâle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252244 | |||||
| Quesnel (252245) | Mâle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252245 | |||||
| Quetsche de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248693 | |||||
| Quichotte (252246) | Mâle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252246 | |||||
| Quid de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248694 | |||||
| Quietto (252247) | Mâle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252247 | |||||
| Quinga de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248698 | |||||
| Quintin des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247888 | |||||
| Quintus de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248695 | |||||
| Quiposy des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247889 | |||||
| Quiroso des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247890 | |||||
| Quisette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 29/09/1967 | LOSH 254215 | ![]() |
||||
| Quitos des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247891 | |||||
| Quitta des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247895 | |||||
| Quitty de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | LOSH 248699 | |||||
| Quituso des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 07/02/1967 | LOSH 247892 | |||||
| Quoquin | Mâle | Groenendael | 10/08/1967 | LOSH 252248 | |||||
| Racky de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 07/07/1968 | LOSH 262652 | ![]() |
||||
| Rebelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 07/07/1968 | LOSH 262654 | ![]() |
||||
| Rip de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 07/07/1968 | LOSH 262653 | ![]() |
||||
| Ch. Rumbala de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 07/07/1968 | LOSH 262655 | ![]() |
||||
| Sabu du tic à madame | Mâle | Groenendael | 02/01/1969 | LOSH 266087 | |||||
| Saiga du long spinoy | Femelle | Groenendael | 21/03/1969 | LOSH 268873 | ![]() |
||||
| Salou du tic à madame | Mâle | Groenendael | 02/01/1969 | LOSH 266088 | |||||
| Sam du tic à madame | Mâle | Groenendael | 02/01/1969 | LOSH 266089 | |||||
| Samba de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 15/09/1969 | LOSH 275356 | |||||
| Samba du tic à madame | Femelle | Groenendael | 02/01/1969 | LOSH 266091 | |||||
| Sarah du tic à madame | Femelle | Groenendael | 02/01/1969 | LOSH 266092 | ![]() |
||||
| Sibelle du long spinoy | Femelle | Groenendael | 21/03/1969 | LOSH 268874 | ![]() |
||||
| Snoucky du tic à madame | Mâle | Groenendael | 02/01/1969 | LOSH 266090 | |||||
| Socrate de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 15/09/1969 | DKK 5531/70 | ![]() |
||||
| Stella de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 15/09/1969 | LOSH 275357 | |||||
| Sultane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 15/09/1969 | LOSH 275358 | ![]() |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

