Pirch de la baraque de planchesMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ch. Suis./Int. Démon du chemin des dames X Dalila des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 14349 date de naissance : 16/11/1961 | Forban des beaux sillons X Gamine du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 012225 date de naissance : 08/02/1959 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parisette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242877 | |||||
| Pat de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242878 | |||||
| Petula de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242879 | |||||
| Pinup de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | LOSH 242880 | |||||
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Odette de la nouvelle vague | Femelle | Groenendael | 13/04/1965 | LOSH 231644 | ![]() |
||||
| Odia de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232198 | |||||
| Okay de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232193 | |||||
| Oletta de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232199 | ![]() |
||||
| Oley de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232194 | |||||
| Olof de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232195 | |||||
| Olof de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | LOSH 231639 | |||||
| Omaro de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | LOSH 231640 | |||||
| Omer de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | LOSH 231641 | |||||
| Oplan de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232196 | |||||
| Ops de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | LOSH 231642 | |||||
| Orane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1965 | LOSH 233757 | |||||
| Orel de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | LOSH 231643, LOF 1 BBG 018155/00168 | ![]() |
||||
| Orelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1965 | LOSH 233758 | |||||
| Oriana de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1965 | LOSH 233759 | ![]() |
||||
| Orlean de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1965 | LOSH 233755 | |||||
| Orly de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1965 | LOSH 233756 | |||||
| Otie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232200 | |||||
| Ourap de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | LOSH 232197 | |||||
| Paniouf de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240411 | |||||
| Parisienne de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240407 | |||||
| Pat de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | LOSH 241216 | |||||
| s.r. , Ch. Fr./Lux. Pavlof de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240412 | ![]() |
||||
| Pelo de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | LOSH 241217 | |||||
| Perette de la nouvelle vague | Femelle | Groenendael | 08/05/1966 | LOSH 241220 | |||||
| Perle des trieux gottignies | Femelle | Groenendael | 21/03/1966 | LOSH 240575 | |||||
| Picon de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240404 | |||||
| Ch. Ital. Picron de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240413 | ![]() |
||||
| Pioletta de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240416 | |||||
| Piquette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240417 | |||||
| Piram des forges monceux | Mâle | Groenendael | 22/10/1966 | LOSH 245782 | |||||
| Pitch de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240405 | |||||
| Pitchoune de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240408 | |||||
| Pitou de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | LOSH 241218 | |||||
| Poescka des forges monceux | Femelle | Groenendael | 22/10/1966 | LOSH 245784 | |||||
| Pola des trieux gottignies | Femelle | Groenendael | 21/03/1966 | LOSH 240576 | |||||
| Poline de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240409 | |||||
| Polka des forges monceux | Femelle | Groenendael | 22/10/1966 | LOSH 245785 | |||||
| Poly de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240414 | |||||
| Popov de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | LOSH 240415 | |||||
| Porto de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240406 | |||||
| Porto des forges monceux | Mâle | Groenendael | 22/10/1966 | LOSH 245783 | ![]() |
||||
| Pousque de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | LOSH 241219 | |||||
| Pucelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | LOSH 240410 | |||||
| Quadra du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248767 | |||||
| Qualie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/06/1967 | LOSH 250692 | |||||
| Qualin de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/06/1967 | LOSH 250689 | |||||
| Qualinette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/06/1967 | LOSH 250693 | |||||
| Quastor de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/06/1967 | LOSH 250690 | |||||
| Quella du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248768 | |||||
| Quelus du muchet | Mâle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248764 | |||||
| Quercia du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248769 | |||||
| Quetti de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/06/1967 | LOSH 250694 | |||||
| Quidam de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/06/1967 | LOSH 250691 | |||||
| Quidam du muchet | Mâle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248765 | |||||
| Quinette du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248770 | |||||
| Quinouche de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 16/05/1967 | LOSH 250343 | |||||
| Quipo du muchet | Mâle | Groenendael | 28/01/1967 | LOSH 248766 | |||||
| Quisme de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/09/1967 | LOSH 253779 | ![]() |
||||
| Quitou de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 16/05/1967 | LOSH 250342 | |||||
| Ch. USA Quivala de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/09/1967 | LOSH 253780, AKC WB212926 | ![]() |
||||
| R'Devil de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | LOSH 259798 | |||||
| Radja de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | LOSH 259797 | |||||
| Rani de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | LOSH 259800 | |||||
| Renard de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | LOSH 259799 | ![]() |
||||
| Renarde de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | LOSH 259801 | |||||
| Roxane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | LOSH 259802 , KCREG 165596/70 | ![]() |
||||
| Talca du parc longchamps | Femelle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285955 | |||||
| Tan du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285951 | |||||
| Tarzan du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285952 | |||||
| Tina du parc longchamps | Femelle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285956 | |||||
| Tom du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285953 | ![]() |
||||
| Tosca du parc longchamps | Femelle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285957 | |||||
| Touxi du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | LOSH 285954 | ![]() |
||||
| Udine de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 10/02/1971 | LOSH 292265 | ![]() |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Jaguar de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 09/11/1960 | LOSH 197328 | ![]() |
||||
| Jiquette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 09/11/1960 | LOSH 197330 | ![]() |
||||
| Kalie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 23/05/1961 | LOSH 201057 | |||||
| Karlo de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 23/05/1961 | LOSH 201054 | ![]() |
||||
| Karmen de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 23/05/1961 | LOSH 201058 | |||||
| Karole de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 23/05/1961 | LOSH 201059 | |||||
| Karting de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 23/05/1961 | LOSH 201055 | |||||
| Kblack de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 23/05/1961 | LOSH 201056 | |||||
| Lionnis de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/11/1962 | LOSH 212759 | ![]() |
||||
| Loup de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/11/1962 | LOSH 212760 | |||||
| Lucrèce de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/11/1962 | LOSH 212761 | ![]() |
||||
| Nancy de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222163 | |||||
| Néron de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222161 | |||||
| Neva de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222164 | ![]() |
||||
| Nick de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222162 | |||||
| Ninouche de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222165 | |||||
| Nolande de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222166 | |||||
| Nolane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222166 | |||||
| Noly de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 06/03/1964 | LOSH 222167 | |||||
| Ode de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 02/05/1965 | LOSH 232041 | ![]() |
||||
| Orlando de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 02/05/1965 | LOSH 232040 | |||||
| Othela de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 02/05/1965 | LOSH 232042 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

