hkim de l'infernalMâle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Wog du chemin des dames X Xanette de l'infernal Groenendael LOSH 155920 date de naissance : 19/06/1950 | Cirius X Zizitte de l'infernal Groenendael LOSH 176607 date de naissance : 23/10/1956 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry de l'infernal | Mâle | Groenendael | 31/07/1958 | LOSH 183495 | |||||
| Hero de l'infernal | Mâle | Groenendael | 31/07/1958 | LOSH 183496 | |||||
| Heron de l'infernal | Mâle | Groenendael | 31/07/1958 | LOSH 183497 | |||||
| Hic de l'infernal | Mâle | Groenendael | 31/07/1958 | LOSH 183498 | ![]() |
||||
| Harka de l'infernal | Femelle | Groenendael | 31/07/1958 | LOSH 183500 | |||||
| Hula de l'infernal | Femelle | Groenendael | 31/07/1958 | LOSH 183501 | ![]() |
||||
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Aboy de l'infernal | Mâle | Groenendael | 20/09/1951 | LOSH 160545 | |||||
| Adria de l'infernal | Femelle | Groenendael | 20/09/1951 | LOSH 160549 | |||||
| Alban de l'infernal | Mâle | Groenendael | 20/09/1951 | LOF 1 BBG 160546 | |||||
| Ali de l'infernal | Mâle | Groenendael | 20/09/1951 | LOSH 160547 | ![]() |
||||
| Alma de l'infernal | Femelle | Groenendael | 20/09/1951 | LOSH 160550 | ![]() |
||||
| Anja van het flappers clan | Femelle | Groenendael | 07/09/1957 | NHSB 0185148 | ![]() |
||||
| Arder de l'infernal | Mâle | Groenendael | 20/09/1951 | LOSH 160548, LOF 1 B.Gr 7140 | ![]() |
||||
| Ch. Holl. Beau Daskas van het flappers clan | Mâle | Groenendael | 12/06/1957 | NHSB 0194184 | ![]() |
||||
| Cadet des forges monceux | Mâle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165325 | ![]() |
||||
| Cadix des forges monceux | Mâle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165326 , LOF 1 B.Gr 11101 | ![]() |
||||
| Caid du grevarin | Mâle | Groenendael | 26/07/1953 | LOF 1 B.Gr 8739 | ![]() |
||||
| Caius des forges monceux | Mâle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165327 | |||||
| Camie de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/08/1953 | LOSH 166403 | |||||
| Capri des forges monceux | Mâle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165328 | |||||
| Capri du grevarin | Femelle | Groenendael | 26/07/1953 | LOF 1 B.Gr 8707 | |||||
| Carina des forges monceux | Femelle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165331 | |||||
| Catal de l'infernal | Mâle | Groenendael | 26/07/1953 | LOSH 166273 | |||||
| Catella de l'infernal | Femelle | Groenendael | 07/04/1953 | LOSH 165221, NHSB 51127 | ![]() |
||||
| Cathie des forges monceux | Femelle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165332 | |||||
| cbarry de l'infernal | Mâle | Groenendael | 23/07/1953 | LOSH 166276 | |||||
| Chacal des forges monceux | Mâle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165329 | ![]() |
||||
| Chipie de l'infernal | Femelle | Groenendael | 07/04/1953 | LOSH 165222 | ![]() |
||||
| Choquette du grevarin | Femelle | Groenendael | 26/07/1953 | LOF 1 B.Gr 8708 | |||||
| Ch. Bel. Churka des forges monceux | Femelle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165333 | ![]() |
||||
| Cida de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/08/1953 | LOSH 166404 | |||||
| Cinouette des forges monceux | Femelle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165334 | |||||
| cmascotte de l'infernal | Femelle | Groenendael | 26/07/1953 | LOSH 166275 | |||||
| Coco de l'infernal | Mâle | Groenendael | 08/08/1953 | LOSH 166401 | |||||
| Colin de l'infernal | Mâle | Groenendael | 26/07/1953 | LOSH 166274 | |||||
| Colo de l'infernal | Mâle | Groenendael | 08/08/1953 | LOSH 166402 | |||||
| Coquine de l'infernal | Femelle | Groenendael | 23/07/1953 | LOSH 166277 | ![]() |
||||
| Cora de l'infernal | Femelle | Groenendael | 07/04/1953 | LOSH 165223 | ![]() |
||||
| Crésus des forges monceux | Mâle | Groenendael | 14/05/1953 | LOSH 165330 | ![]() |
||||
| Cybèle de l'infernal | Femelle | Groenendael | 07/04/1953 | LOSH 165224 | |||||
| Dakim (Gilson) | Mâle | Groenendael | 06/05/1954 | LOSH 168352 | |||||
| Dartagnan (Gilson) | Mâle | Groenendael | 06/05/1954 | LOSH 168353 | |||||
| Dgilette (Gilson) | Femelle | Groenendael | 06/05/1954 | LOSH 168356 | |||||
| Dingo (Gilson) | Mâle | Groenendael | 06/05/1954 | LOSH 168354 | |||||
| Djoli (Gilson) | Mâle | Groenendael | 06/05/1954 | LOSH 168355 | |||||
| Dollynette (Gilson) | Femelle | Groenendael | 06/05/1954 | LOSH 168357, SHSB 58687 | |||||
| Gaul du rock and roll | Mâle | Groenendael | 15/06/1957 | LOSH 178701 | ![]() |
||||
| Gazelle du rock and roll | Femelle | Groenendael | 15/06/1957 | LOSH 178703 | ![]() |
||||
| Gina de l'infernal | Femelle | Groenendael | 05/11/1957 | LOSH 180368 | |||||
| Gino de l'infernal | Mâle | Groenendael | 05/11/1957 | LOSH 180365 | |||||
| Gip de l'infernal | Mâle | Groenendael | 05/11/1957 | LOSH 180366 | |||||
| Gipsy du rock and roll | Femelle | Groenendael | 15/06/1957 | LOSH 178704 | |||||
| Gitane de l'infernal | Femelle | Groenendael | 05/11/1957 | LOSH 180369 | ![]() |
||||
| gkim de l'infernal | Mâle | Groenendael | 05/11/1957 | LOSH 180367 | |||||
| Gladys du rock and roll | Femelle | Groenendael | 15/06/1957 | LOSH 178705 | ![]() |
||||
| Guy du rock and roll | Mâle | Groenendael | 15/06/1957 | LOSH 178702 |
34 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Harder de l'infernal | Mâle | Groenendael | 19/01/1958 | LOSH 180997 | |||||
| Hardy de l'infernal | Mâle | Groenendael | 19/01/1958 | LOSH 180998 | |||||
| Helda de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/01/1958 | LOSH 181000 | |||||
| Hello de l'infernal | Mâle | Groenendael | 19/01/1958 | LOSH 180999 | |||||
| Hilda de l'infernal | Femelle | Groenendael | 19/01/1958 | LOSH 181001 | |||||
| Iana de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188160 | |||||
| Ida de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188161 | |||||
| Igor de l'infernal | Mâle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188157 | |||||
| Ilsa de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188162 | ![]() |
||||
| Indo de l'infernal | Mâle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188158 | |||||
| Ivano de l'infernal | Mâle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188159 | |||||
| Ixi de l'infernal | Femelle | Groenendael | 18/07/1959 | LOSH 188163 | |||||
| Jadot du val des aubépines | Mâle | Groenendael | 21/11/1960 | LOSH 196682 | ![]() |
||||
| Jako du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 21/11/1960 | LOSH 196683 | |||||
| Java du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 21/11/1960 | LOSH 196685 | ![]() |
||||
| Jessie du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 21/11/1960 | LOSH 196686 | ![]() |
||||
| Jim de l'infernal | Mâle | Groenendael | 10/01/1960 | LOSH 190911 | |||||
| Jimmy de l'infernal | Mâle | Groenendael | 10/01/1960 | LOSH 190912 | |||||
| Jino de l'infernal | Mâle | Groenendael | 10/01/1960 | LOSH 190913 | |||||
| Jipsy de l'infernal | Mâle | Groenendael | 10/01/1960 | LOSH 190914 | |||||
| Juliano du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 21/11/1960 | LOSH 196684 | |||||
| Juliette du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 21/11/1960 | LOSH 196687 | |||||
| Kapo du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 27/08/1961 | LOSH 201453 | |||||
| Kapy du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 27/08/1961 | LOSH 201454 | |||||
| Kartof du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 27/08/1961 | LOSH 201455 | |||||
| Kilette du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 27/08/1961 | LOSH 201457 | |||||
| Kilof du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 27/08/1961 | LOSH 201456 | |||||
| Kuvine du val des aubépines | Femelle | Poil long bringé | 27/08/1961 | LOSH 201458 | ![]() |
||||
| Lancia du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 14/07/1962 | LOSH 208992 | |||||
| Lidia du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 14/07/1962 | LOSH 208993 | |||||
| Lionnis du val des aubepines | Femelle | Groenendael | 14/07/1962 | LOSH 208994 | |||||
| Louck du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 14/07/1962 | LOSH 208990 | |||||
| Luxor du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 14/07/1962 | LOSH 208991 | |||||
| Marcq du val des aubepines | Mâle | Groenendael | 10/05/1963 | LOSH 214586 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


