zkogskojan's conan doyleMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X s.r. , Ch. Dan./Fr./Holl. Belle des hauts de bièvre Tervueren, Fauve S-32586/89 T date de naissance : 14/11/1988 | wirwelwinds robin-hood X Highsky's leppo-four Tervueren, Fauve S-45221/88 T date de naissance : 27/05/1988 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zkogskojan's alexandre dumas | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51146/90 T | |||||
| zkogskojan's daniel defoe | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51147/90 T | |||||
| zkogskojan's charles dickens | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51148/90 T | |||||
| zkogskojan's aimée delaney | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51149/90 T | |||||
| zkogskojan's madam duval | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51150/90 T | |||||
| zkogskojan's lady ducasse | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51151/90 T | |||||
| zkogskojan's aurora duchess | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51152/90 T | |||||
| zkogskojan's mademoiselle de brache | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1990 | S-51153/90 T | |||||
92 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Akita (17173/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17173/92 | |||||
| Alexander le guerrier | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17171/92 | |||||
| Alice (17174/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17174/92 | |||||
| Anchilique's chacha-queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52393/90 T | |||||
| Anchilique's charrada-queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52395/90 T | |||||
| Anchilique's classic girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21056/91 T | |||||
| anchilique's Dirty-Casanova | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52391/90 T | |||||
| anchilique's Don-Juan | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52390/90 T | |||||
| Anchilique's joie de vie | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21052/91 T | |||||
| Anchilique's justine-queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52394/90 T | |||||
| Anchilique's madonna girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21059/91 T | |||||
| Anchilique's miszmisza girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21057/91 T | |||||
| Anchilique's model girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21055/91 T | |||||
| Anchilique's moment of magic | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21054/91 T | |||||
| Anchilique's mystic-queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52396/90 T | |||||
| Anchilique's ontillion ever yours | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21053/91 T | |||||
| Anchilique's pepsi girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1991 | S-21058/91 T | |||||
| Anchilique's tequila-queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1990 | S-52392/90 T | |||||
| Athos le mousquetaire | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17170/92 | |||||
| Attila (17169/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17169/92 | |||||
| Businessclass a private collection | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13990/91 T | |||||
| Businessclass able to win | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13989/91 T | |||||
| Businessclass ace of spades | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13985/91 T | |||||
| Businessclass all time first | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13986/91 T | |||||
| Businessclass ambush in the night | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13984/91 T | |||||
| Businessclass another joy | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13991/91 T | |||||
| Businessclass anything you wish | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13992/91 T | |||||
| Businessclass as times goes first | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13987/91 T | |||||
| Businessclass atlantic pearl | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1991 | S-13988/91 T | |||||
| Cameron-kidd | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1991 | S-30859/91 T | |||||
| Carisma-queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1991 | S-30860/91 T | |||||
| Cassimir-kim | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1991 | S-30858/91 T | |||||
| Chess (17172/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17172/92 | |||||
| Chikitita-lady | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1991 | S-30861/91 T | |||||
| Laggartorps forever action | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-33997/90 T | |||||
| Laggartorps forever amber | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-34000/90 T | |||||
| Laggartorps forever amiq | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-34001/90 T | |||||
| Laggartorps forever ammy | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-34002/90 T | |||||
| Laggartorps forever angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-33999/90 T | |||||
| Laggartorps forever arrow | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-33994/90 T | |||||
| Laggartorps forever ascher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-33996/90 T | |||||
| Laggartorps forever axor | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-33998/90 T | ![]() |
||||
| Laggartorps forever axstane | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1990 | S-33995/90 T | |||||
| Laggartorps forever batty | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15952/91 T | |||||
| Laggartorps forever beuty | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15954/91 T | |||||
| Laggartorps forever bianco | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15948/91 T | |||||
| Laggartorps forever bonnita | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15953/91 T | |||||
| Laggartorps forever bounty | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15949/91 T | |||||
| Laggartorps forever bozz | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15951/91 T | |||||
| Laggartorps forever brown | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1990 | S-15950/91 T | |||||
| mr cazhan | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1992 | N-17168/92 | |||||
| Thinice galaThea | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29955/90 T | |||||
| Thinice galax | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29948/90 T | |||||
| Thinice galego | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29951/90 T | |||||
| Thinice gamelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29954/90 T | |||||
| Thinice gardenia | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29953/90 T | |||||
| Thinice gazelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29952/90 T | |||||
| Thinice gladiator | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29949/90 T | |||||
| Thinice gourmet | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1990 | S-29950/90 T | |||||
| Thinice jade | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | S-36482/91 T | |||||
| Thinice jason | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | S-36478/91 T | |||||
| Thinice joline | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | S-36481/91 T | |||||
| Thinice josie | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | S-36480/91 T | |||||
| Thinice joyride | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | S-36483/91 T | |||||
| Thinice joystick | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1991 | S-36479/91 T | |||||
| vallgårdens Call me clodine | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54733/90 T | ![]() |
||||
| vallgårdens Call me colette | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54732/90 | |||||
| vallgårdens Call me cora | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54731/90 T | ![]() |
||||
| vallgårdens Candy-cockie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20218/90 T | |||||
| vallgårdens Cocktail-cizzy | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20219/90 | |||||
| vallgårdens Cool cadour | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54730/90 T | |||||
| vallgårdens Cool cairon | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54728/90 T | |||||
| vallgårdens Cool cat killer | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54727/90 T | |||||
| vallgårdens Cool concorde | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1990 | S-54729/90 | |||||
| vallgårdens Fix it falcon | Mâle | Tervueren, Sable | 13/02/1992 | S-24575/92 T | |||||
| vallgårdens Fix it fanta | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1992 | SF-02774/93 | |||||
| vallgårdens Fix it fantom | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1992 | ||||||
| vallgårdens Fix it fighter | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1992 | ||||||
| vallgårdens King-calypso | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20217/90 T | |||||
| vallgårdens King-capone | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20216/90 T | |||||
| vallgårdens King-cobra | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20215/90 T | |||||
| vallgårdens King-creole | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20214/90 T | |||||
| vallgårdens King-cricodor | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1990 | S-20213/90 T | |||||
| vallgårdens Miss chamaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17942/91 T | |||||
| vallgårdens Miss cherokee | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17943/91 T | |||||
| vallgårdens Miss chilina | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17944/91 T | |||||
| vallgårdens Miss chimmie | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17945/91 T | |||||
| vallgårdens Mr chabrol | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17941/91 T | |||||
| vallgårdens Mr chagall | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17939/91 T | |||||
| vallgårdens Mr chandell | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17940/91 T | |||||
| vallgårdens Mr chickory | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | ||||||
| vallgårdens Mr chironne | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/02/1991 | S-17937/91 T |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

