Tervis ivanhoe von killoMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Xogan von svitto X Xabina Tervueren, Fauve S-18595/82 T date de naissance : 07/09/1981 | wirwelwinds qhorneliuz X Irja-r Tervueren, Fauve S-29435/83 T date de naissance : 01/05/1983 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tervis ikaros von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | S-26993/88 T | |||||
| Tervis iroquois von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | S-26995/88 T | |||||
| Tervis izzard von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | S-26996/88 T | |||||
| Tervis intermezzo von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | S-26997/88 T | |||||
| Tervis imbra von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | S-26998/88 T | |||||
| Tervis irja von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | S-26999/88 T | |||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tervis subaru-v | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36913/85 T | |||||
| Tervis sabina-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36915/85 T | |||||
| Tervis simone-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36914/85 T | ![]() |
||||
| Tervis sacko-v | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | SF-02598/87 , S-36911/85 T | |||||
| Tervis sultan-v | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36912/85 T | |||||
| Tervis sandra-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36916/85 T | ![]() |
||||
| Tervis sonora-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36917/85 T | |||||
| Tervis sorina-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36918/85 T | |||||
| Tervis sissi-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | S-36919/85 T | |||||
| Tervis pauline | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15230/86 T | ![]() |
||||
| Tervis parass | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15227/86 T | |||||
| Tervis pixie | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15235/86 T | |||||
| Tervis pamela | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15234/86 T | |||||
| Tervis peggy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15232/86 T | |||||
| Tervis penny | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15231/86 T | |||||
| Tervis perry | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15229/86 T | |||||
| Tervis parco | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15228/86 T | |||||
| Tervis pepsy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | S-15233/86 T | ![]() |
||||
| Tervis mikaela | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | S-22713/87 T | |||||
| Tervis mischa | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | S-22712/87 T | |||||
| Tervis mysan | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | S-22711/87 T | |||||
| Tervis mackie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | S-22710/87 T | |||||
| Tervis micko | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | S-22709/87 T | |||||
| Tervis mistral | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | S-22708/87 T | |||||
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |
