Zyka (155053)Femelle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Flup van't gulden vlies X Ritza de la fraternité Malinois LOSH 129683 date de naissance : 19/05/1946 | Jacky van de molenbeek X Rusty Malinois LOSH 133051 date de naissance : 07/09/1946 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakusky (155045) | Mâle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155045 | |||||
| Zinzoly (155046) | Mâle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155046 | |||||
| Zokry (155047) | Mâle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155047 | |||||
| Zolvo (155048) | Mâle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155048 | |||||
| Zonary (155049) | Mâle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155049 | |||||
| Zitadelle (155050) | Femelle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155050 | |||||
| Zofussa (155051) | Femelle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155051 | |||||
| Zygma (155052) | Femelle | Malinois | 22/06/1950 | LOSH 155052 | |||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatagan (148992) | Mâle | Malinois | 22/05/1949 | LOSH 148992 | |||||
| Yubert (148993) | Mâle | Malinois | 22/05/1949 | LOSH 148993 | |||||
| Yogine (148994) | Femelle | Malinois | 22/05/1949 | LOSH 148994 | ![]() |
||||
| Yulia (148995) | Femelle | Malinois | 22/05/1949 | LOSH 148995 | ![]() |
||||
| Yapok (148991) | Mâle | Malinois | 22/05/1949 | LOSH 148991 | ![]() |
||||
| Adonise (159216) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159216 | |||||
| Adiane (159215) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159215 | |||||
| Adagy (159214) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159214 | |||||
| Abyssaline (159213) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159213 | |||||
| Abona (159212) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159212 | |||||
| Abie (159211) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159211 | |||||
| Abaca (159210) | Femelle | Malinois | 01/07/1951 | LOSH 159210 | |||||
| Barky (161162) | Mâle | Malinois | 27/01/1952 | LOSH 161162 | |||||
| Barry (161163) | Mâle | Malinois | 27/01/1952 | LOSH 161163 | |||||
| Batavy (161164) | Mâle | Malinois | 27/01/1952 | LOSH 161164 | |||||
| Blacky (161165) | Mâle | Malinois | 27/01/1952 | LOSH 161165 | |||||
| Caddy (164262) | Mâle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164262 | |||||
| Caliver (164263) | Mâle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164263 | |||||
| Calty (164264) | Mâle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164264 | |||||
| Calvary (164265) | Mâle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164265 | |||||
| Cacolie (164266) | Femelle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164266 | |||||
| Calanda (164267) | Femelle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164267 | |||||
| Caldronne (164268) | Femelle | Malinois | 11/02/1953 | LOSH 164268 | |||||
12 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
| Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |
