Aurea de condivicnumFemelle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
s.r. Reggane du sart des bois X Pomme du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 017810/02446 date de naissance : 07/07/1981 | 1er choix Jerry II du clos du cher X Idole de la forêt d'ardennes Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 016293/02544 date de naissance : 07/11/1980 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s.r. Akim de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021978/03329 | ![]() |
||||
| Arthimus de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021979/03392 | |||||
| Aster de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021980/03332 | |||||
| Amritsar de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021982/03330 | |||||
| Andric de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021983/03268 | |||||
| Exc. Adena de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1985 | LOF 1 BBT 021984/03498 | ![]() |
||||
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Rouge de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1986 | 00/00/1987 | S-36620/86 T | ||||
| Batou Khan de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023543/03661 | |||||
| Butterfly de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023545/03717 | |||||
| Bettina de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023546/03823 | ![]() |
||||
| Byrsa de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023547/03729 | |||||
| Brescia de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1986 | LOF 1 BBT 023548/03696 | |||||
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
|
1er choix Tolrick du sart des bois Tervueren, Sable LOF 1 BBT 019305/02766 date de naissance : 13/11/1982 |
|
