Jina du bois de la buissièreFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Kippot X Ch. Futée Groenendael LOSH 061923 date de naissance : 17/12/1933 | Djip de la taillette ,dit Djipso X Doliane Groenendael LOSH 048156 date de naissance : 23/11/1931 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 074745 | ![]() |
||||
| Judex du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 074746 | |||||
| Jurex du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 074747 | |||||
| Jeannette du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 074748 | |||||
| Jeannie du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 074749 | |||||
| Jennie du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 074750 | ![]() |
||||
| Jacky du bois de la buissiere | Mâle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 74744 | |||||
| Jette du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 08/09/1935 | LOSH 74751 | ![]() |
||||
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinouche du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 78980 | ![]() |
||||
| Kac du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078972 | |||||
| Kapy du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078973 | |||||
| Ko du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078974 | |||||
| Kapa du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078975 | |||||
| Kap du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078976 | |||||
| Kia du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078977 | |||||
| Kina du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078978 | |||||
| Kinie du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 20/03/1936 | LOSH 078979 | |||||
| Loff du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 31/07/1937 | LOSH 089732 | |||||
| Tarzan du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 31/07/1937 | LOSH 089733 | |||||
| Tob du bois de la buissière | Mâle | Groenendael | 31/07/1937 | LOSH 089734 | |||||
| Lika du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 31/07/1937 | LOSH 089735 | ![]() |
||||
| Lilas du bois de la buissière | Femelle | Groenendael | 31/07/1937 | LOSH 089736 | |||||
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
26 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indo Groenendael LOSH 63953 date de naissance : 11/05/1934 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ninoso Groenendael LOSH 102961 date de naissance : 15/08/1939 |
|
