PrincesseFemelle, Groenendael |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Hello du clos saint jacques X Houpette du clos saint clair Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 3276 date de naissance : 08/09/1960 | Hello du chemin des dames X Evy du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 013611 date de naissance : 10/10/1960 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Laddy du clos des pavillons | Femelle | Groenendael | 02/06/1962 | LOF 1 B.Gr 14921/217 | ![]() |
||||
| Lamia du clos des pavillons | Femelle | Groenendael | 02/06/1962 | LOF 1 B.Gr 14923/26 | ![]() |
||||
| Marrat | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Mereur | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Merove | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Merrick | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Meya | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Milor | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Mina | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Minerve | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Moulouk | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Mount | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1963 | ||||||
| Nanouk du clos du cher | Mâle | Groenendael | 00/00/1964 | LOF 1 B.Gr 16419/184 | ![]() |
||||
| Ninette du clos du cher | Femelle | Groenendael | 00/00/1964 | LOF 1 B.Gr 16423/121 | ![]() |
||||
| Nora du clos du cher | Femelle | Groenendael | 00/00/1964 | LOF 1 B.Gr 16426/113 | ![]() |
||||
| Ogresse du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Olga du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Ondine du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | LOF 1 B.Ter 4355/101 | ![]() |
||||
| Orgon du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Oupette du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Ouragan du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Oursonne du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Ozo du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/1965 | ||||||
| Quabry du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quabyl du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Quairm du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Quaker | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Qualine du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Qualou du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quarine | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quarine du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quarlos du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quarol du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Quarole | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quary du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quary du moulin haut de laubaret | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | ||||||
| Quasia du moulin haut de laubaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | ||||||
| Quatia du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quaty du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Queen du moulin haut de laubaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | ![]() |
|||||
| Quenotte du moulin haut de laubaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | ||||||
| Quercy | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quercy du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Querida du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Questche | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quetsche du moulin haut de laubaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | ||||||
| Quiche | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quiche du moulin haut de laubaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | LOF 1 BBTer 4938/197 | ![]() |
||||
| Quito | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quito du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Quivive du moulin haut de laubaret | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/1967 | ||||||
| Quiwi | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Quolibry du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quopain du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Quoulane | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1967 | ||||||
| Qurack du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1967 | ||||||
| Quristel du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/1967 | ||||||
| Rama de la vallée des grenats | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1968 | ||||||
| Raya de la vallée des grenats | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1968 | LOF 1 BBTer 5244/489 | ![]() |
||||
| Rejane du clos du cher | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1968 | LOF 1 BBTer 5278 | |||||
| Rock de la vallée des grenats | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1968 | ||||||
| Rolf du clos du cher | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1968 | LOF 1 BBTer 5277 | |||||
| Ch. Tp Tango | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1970 | LOF 1 BBT 006124/00528 | ![]() |
||||
| Ula de castel nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1971 | LOF 1 BBTer 6762/579 | ![]() |
||||
| Ulan de castel nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1971 | LOF 1 BBTer 6760 | |||||
| Una de castel nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1971 | LOF 1 BBTer 6763 | |||||
| Unic de castel nord | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1971 | LOF 1 BBTer 6761 | |||||
| Uriel de castel nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1971 | LOF 1 BBTer 6764 | |||||
| Utha de castel nord | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1971 | LOF 1 BBTer 6765 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Salone de d'artamas | Femelle | Groenendael | 00/00/1968 |
Descendance |
|---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||
|
R.E. Quarry van nekkerberg ter leie Tervueren, Sable LOSH 248376, LOF 1 BBTer 5332/171 date de naissance : 09/03/1967 |
| ||||||||||
|
Neferti de bois saint aubert Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4185/106 date de naissance : 23/05/1964 |
|


