Jeff von güldenwerthMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
1er choix Socrate du sart des bois X Romance de la vallée d'erdre et donneau Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 021978/03329 date de naissance : 25/01/1985 Dys A , | Sél.B. Belg., Ch. Int./Lux./Belg. Amigo van het davidshof X Aline von der moosfluh Tervueren, Fauve DKBS 85TV0807 date de naissance : 17/03/1985 HD B1 , SchHI |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joyce von gülgenwerth | Femelle | Tervueren | 10/05/1990 | DKBS 90TV1461 | ![]() |
||||
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Calie de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | LOF 1 BBT 025101/04152 | |||||
| Candy de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | LOF 1 BBT 025098/04038 | ![]() |
||||
| Capri de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | LOF 1 BBT 025100/04024 | |||||
| Clio de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | LOF 1 BBT 025099/04167 | ![]() |
||||
| Colt | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1987 | LOF 1 BBT 025038/03838 | |||||
| D'Day du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027690/04674 , SF-29585/92 | ![]() |
||||
| Démon du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027688/04305 | |||||
| Django du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027689/04429 | ![]() |
||||
| Djelane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027692/04932 | ![]() |
||||
| Dolcianne de brisane | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | LOF 1 BBT 027868/04530 | ![]() |
||||
| Dolmio de brisane | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | LOF 1 BBT 027863/04238 | |||||
| Dorianne de brisane | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | LOF 1 BBT 027869/04667 | ![]() |
||||
| Doris de brisane | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | LOF 1 BBT 027867/04585 | |||||
| Drennie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | LOF 1 BBT 027691/04940 | |||||
| Edd de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | LOF 1 BBT 028207/04441 | ![]() |
||||
| Elf de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | LOF 1 BBT 028211/05237 | ![]() |
||||
| Elza de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | LOF 1 BBT 028210/04833 | |||||
| Ensor de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | LOF 1 BBT 028206/04445 | |||||
| Eurydice de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1989 | LOF 1 BBT 027833/05581 | ![]() |
||||
| Garance du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 031700/05449 | |||||
| Gatara de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1991 | ||||||
| Geff de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1991 | ||||||
| Gentiane des hautes pertuades | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1991 | LOF 1 BBT 032948/05401 | |||||
| Gessye des hautes pertuades | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1991 | LOF 1 BBT 032949/05453 | ![]() |
||||
| Gold de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1991 | LOF 1 BBT 032001/04924 | |||||
| Graig de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1991 | LOF 1 BBT 031998/04975 | |||||
| H'Blue du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | ||||||
| Hakim du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | ||||||
| s.r. Hans du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | LOF 1 BBT 033218/05156 | ![]() |
||||
| Harline du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1992 | SF-10095/93 | ![]() |
||||
| Haschley du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | ||||||
| s.r. Hashley du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | LOF 1 BBT 033223/05546 | ![]() |
||||
| Hasley du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | ||||||
| Helios du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | LOF 1 BBT 033222/05157 | |||||
| Hestia du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
||||||
| Hindi du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1992 | LOF 1 BBT 033904/05665 | |||||
| Holan du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | LOF 1 BBT 033219/05145 | |||||
| Jade du clos jennyfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | LOF 1 BBT 036388 | |||||
| Jessie du clos jennyfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | LOF 1 BBT 036387 | |||||
| Jorn du clos jennyfer | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | LOF 1 BBT 036386 | |||||
| Marco of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | LOSH 617606 | |||||
| Murphy of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | LOSH 617605 | |||||
| Muslim of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | LOSH 617607 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Hexe von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/02/1988 | ||||||
| Isbell von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1989 | VDH/DKDB 1377 - S 079 | ![]() |
||||
| King von gülgenwerth | Mâle | Tervueren | 16/11/1991 | DKBS 91TV1652 | |||||
| Kunnar von gülgenwerth | Mâle | Tervueren | 16/11/1991 | DKBS 91TV1649 , NHSB 1800014 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


