LansariusMâle, Malinois |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
Ambrosio X Yma Malinois ALSH 1801 date de naissance : 27/05/1953 | Aime X Filba Malinois LOSH 184294 date de naissance : 15/11/1958 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leskano | Mâle | Malinois | 10/03/1962 | LOSH 205718 | |||||
| Loirk | Mâle | Malinois | 10/03/1962 | LOSH 205719 | |||||
| Laartje | Femelle | Malinois | 10/03/1962 | LOSH 205720 | |||||
| Laskje | Femelle | Malinois | 10/03/1962 | LOSH 205721 | |||||
| Loesje | Femelle | Malinois | 10/03/1962 | LOSH 205722 | ![]() |
||||
62 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Hanita | Femelle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184688 | ![]() |
||||
| Harrietan | Mâle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184684 | |||||
| Hedda | Femelle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184689 | ![]() |
||||
| Hedwig | Mâle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184685 | ![]() |
||||
| Herbert | Mâle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184686 | |||||
| Hetty | Femelle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184690 | |||||
| Howard | Mâle | Malinois | 08/12/1958 | LOSH 184687 | ![]() |
||||
| Iema | Femelle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189414 | |||||
| Iemar | Mâle | Malinois | 12/02/1959 | LOSH 185958 | |||||
| Ikor | Mâle | Malinois | 12/02/1959 | LOSH 185959 | |||||
| Ildar | Mâle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189409 | |||||
| Imbroos | Mâle | Malinois | 13/05/1959 | LOSH 186405 | |||||
| Imker | Mâle | Malinois | 13/05/1959 | LOSH 186406 | |||||
| Inboos | Mâle | Malinois | 12/02/1959 | LOSH 185960 | |||||
| Inboosius | Mâle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189410 | ![]() |
||||
| Inhap | Mâle | Malinois | 13/05/1959 | LOSH 186407 | |||||
| Iranto | Mâle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189411 | ![]() |
||||
| Irma | Femelle | Malinois | 13/05/1959 | LOSH 186408 | |||||
| Irmano | Mâle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189412 | ![]() |
||||
| Irsmaar | Mâle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189413 | |||||
| Ithaia | Femelle | Malinois | 04/09/1959 | LOSH 189415 | |||||
| Ithala | Femelle | Malinois | 12/02/1959 | LOSH 185961 | ![]() |
||||
| Jacquey | Mâle | Malinois | 27/10/1960 | LOSH 196415 | |||||
| Jak van de oewa's | Mâle | Malinois | 01/11/1960 | LOSH 196432 | |||||
| Jant van de oewa's | Mâle | Malinois | 01/11/1960 | LOSH 196433 | |||||
| Jeanik | Mâle | Malinois | 27/10/1960 | LOSH 196416 | |||||
| Jimi van de oewa's | Mâle | Malinois | 01/11/1960 | LOSH 196434 | |||||
| Joe van de oewa's | Mâle | Malinois | 01/11/1960 | LOSH 196435 | |||||
| Josephette | Femelle | Malinois | 27/10/1960 | LOSH 196417 | |||||
| Julina | Femelle | Malinois | 27/10/1960 | LOSH 196418 | ![]() |
||||
| Jupke van de oewa's | Mâle | Malinois | 01/11/1960 | LOSH 196436 | |||||
| Kale van de oewa's | Mâle | Malinois | 05/07/1961 | LOSH 200880 , NHSB 354537 | |||||
| Kaple van de oewa's | Mâle | Malinois | 05/07/1961 | LOSH 200881 | |||||
| Karinor | Mâle | Malinois | 30/03/1961 | LOSH 199347 | |||||
| Karlata | Femelle | Malinois | 30/03/1961 | LOSH 199352 | |||||
| Karlottier | Mâle | Malinois | 30/03/1961 | LOSH 199348 | |||||
| Karnak | Mâle | Malinois | 30/03/1961 | LOSH 199349 | ![]() |
||||
| Kienen van de oewa's | Mâle | Malinois | 05/07/1961 | LOSH 200882 | |||||
| Kordik | Mâle | Malinois | 30/03/1961 | LOSH 199350 | |||||
| Koriro | Mâle | Malinois | 30/03/1961 | LOSH 199351 | |||||
| Kunter van de oewa's | Mâle | Malinois | 05/07/1961 | LOSH 200883 | |||||
| Labor | Mâle | Malinois | 10/11/1962 | LOSH 212752 | |||||
| Lanno (208436) | Mâle | Malinois | 16/07/1962 | LOSH 208436 | |||||
| Larix | Mâle | Malinois | 07/03/1962 | LOSH 206216 | |||||
| Latex (209236) | Mâle | Malinois | 14/06/1962 | LOSH 209236 | |||||
| Lavini | Mâle | Malinois | 21/04/1962 | LOSH 207997 | ![]() |
||||
| Lealo | Mâle | Malinois | 10/11/1962 | LOSH 212753 | ![]() |
||||
| Leocadi (209237) | Mâle | Malinois | 14/06/1962 | LOSH 209237 | |||||
| Leroy | Mâle | Malinois | 10/11/1962 | LOSH 212754 | |||||
| Lesto | Mâle | Malinois | 10/11/1962 | LOSH 212755 | |||||
| Leucas | Mâle | Malinois | 21/04/1962 | LOSH 207998 | |||||
| Lieneke | Femelle | Malinois | 10/11/1962 | LOSH 212756 | ![]() |
||||
| Lisbo (208437) | Mâle | Malinois | 16/07/1962 | LOSH 208437 | |||||
| Liskon | Mâle | Malinois | 05/11/1962 | LOSH 212230 | ![]() |
||||
| Lonata | Femelle | Malinois | 07/03/1962 | LOSH 206218 | |||||
| Longo | Mâle | Malinois | 07/03/1962 | LOSH 206217 | |||||
| Lorno (208438) | Mâle | Malinois | 16/07/1962 | LOSH 208438 | |||||
| Lucifer (209238) | Mâle | Malinois | 14/06/1962 | LOSH 209238 | |||||
| Luniette | Femelle | Malinois | 10/11/1962 | LOSH 212757 | |||||
| Lyrette (209239) | Femelle | Malinois | 14/06/1962 | LOSH 209239 | |||||
| Macha (213866) | Femelle | Malinois | 19/03/1963 | LOSH 213866 | |||||
| Mopal (213865) | Mâle | Malinois | 19/03/1963 | LOSH 213865 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Cortina | Femelle | Malinois | LOB 10603 | ![]() |
|||||
| Jaapke (196011) | Femelle | Malinois | 18/10/1960 | LOSH 196011 | ![]() |
||||
| Jasper (196009) | Mâle | Malinois | 18/10/1960 | LOSH 196009 | |||||
| Jelly (196012) | Femelle | Malinois | 18/10/1960 | LOSH 196012 | |||||
| Jenko (196010) | Mâle | Malinois | 18/10/1960 | LOSH 196010 | |||||
| Jinnye (196013) | Femelle | Malinois | 18/10/1960 | LOSH 196013 | |||||
| Malbroek (213702) | Mâle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213702 | |||||
| Marcus (213703) | Mâle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213703 | |||||
| Metteko | Mâle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213704 | ![]() |
||||
| Mieke | Femelle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213706 | ![]() |
||||
| Mientje (213707) | Femelle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213707 | |||||
| Moppie (213708) | Femelle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213708 | |||||
| Moulac (213705) | Mâle | Malinois | 08/02/1963 | LOSH 213705 | ![]() |
||||
| Nacof (225280) | Mâle | Malinois | 11/06/1964 | LOSH 225280 | |||||
| Nancy (225281) | Femelle | Malinois | 11/06/1964 | LOSH 225281 | |||||
| Nella (225282) | Femelle | Malinois | 11/06/1964 | LOSH 225282 | |||||
| Nirna (225283) | Femelle | Malinois | 11/06/1964 | LOSH 225283 | |||||
| Noro (225279) | Mâle | Laekenois | 11/06/1964 | LOSH 225279 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |


